| Lavinia Hava Nagila*PL | ||
|---|---|---|
| Tytuł: | Champion | |
| Data urodzenia: | 17.09.2021 | |
| Kolor: | c | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 234154 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | Nie niesie genu długiego wlosa PKD - wynik negatywny , HCM - w normie ( badanie R. Niziołek 13.03 .2023 ) |
|
| Hodowca: | Karolina i Piotr Dybowscy | |
| Właściciel: | Hava Nagila*PL | |
| Layla Epilogue*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 21.02.2023 | |
| Kolor: | q | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 288361 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | Niesie kolor czekoladowy i cynamonowy niesie gen długiego włosa PKD n/n - wynik ujemny |
|
| Hodowca: | Magdalena Kolczyńska | |
| Właściciel: | Słodkie Kotki*PL | |
| Leda Sweet Honeydukes*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Junior Champion (WCF), Kitten Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 26.06.2022 | |
| Kolor: | e | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 036681 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | Nie niesie długiego włosa Niesie gen ticked Niesie gen czekolady PKD Normal |
|
| Hodowca: | Karolina Petrykowska | |
| Właściciel: | Honeydukes*PL | |
| Leia Sideris*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 12.11.2023 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 290701 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | niesie gen długiego włosa PKD - wynik ujemny |
|
| Hodowca: | Małgorzata Wójcik | |
| Właściciel: | Anielska Dolina*PL | |
| Leia Vabank*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 19.05.2019 | |
| Kolor: | e | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 164494 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa FeLV, FIV - wynik ujemny PKD - normal |
|
| Hodowca: | Sylwia Łysakowska | |
| Właściciel: | Vabank*PL | |
| Lenka Emilka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 01.06.2024 | |
| Kolor: | j | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 304455 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny PKD - wynik negatywny niesie gen długiego włosa |
|
| Hodowca: | Joanna Kubisiewicz | |
| Właściciel: | Emilka*PL | |
| Leon Silver EstiBri*PL | ||
|---|---|---|
| reproduktor | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 07.04.2017 | |
| Kolor: | ns 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 291676 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | może nieść gen point i złoto | |
| Hodowca: | Estera Rabiniak i Anna Cieniak | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| Let’s Dance Perła Mazur*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 28.04.2023 | |
| Kolor: | j 03 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 272515 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FIV i FeLV: negatywne PKD DNA: wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Joanna Mrozowska | |
| Właściciel: | Perła Mazur*PL | |
| Lettie of Smigibri*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 18.08.2024 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 308881 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD n/n - wynik prawidłowy niesie gen długiego włosa FELV,FIV - wynik ujemny |
|
| Hodowca: | Żaneta Karolska | |
| Właściciel: | SmigiBri*PL | |
| Levis Morskie Brysie*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 28.05.2023 | |
| Kolor: | a 03 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 273943 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FIV i FeLV: – negatywne HCM – prawidłowe PKD DNA: wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Ewa Jankowska | |
| Właściciel: | Morskie Brysie*PL | |
| Liam from Frinimmy’s*BE | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 29.09.2025 | |
| Kolor: | p | |
| Rodowód: | ||
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Anoeska Fondu | |
| Właściciel: | Sideris*PL | |
| Lila Nicopat*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 03.03.2023 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 279464 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | Niesie kolor czekoladowy, niesie gen długiego włosa niesie kolor cynamonowy HCM - w normie, PKD, FIV i Felv NN - wynik ujemny |
|
| Hodowca: | Kinga Kawecka | |
| Właściciel: | Puchate Kitku*PL | |
| Lobelia Kitty Garden*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 06.08.2021 | |
| Kolor: | g 03 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 218975 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa nie niesie pointa PKD n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Barbara Diduch | |
| Właściciel: | Kitty Garden*PL | |
| Lorian Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
| reproduktor | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 11.08.2024 | |
| Kolor: | p | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 308669 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD n/n - w normie niesie gen długiego włosa FeLV i FIV - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Lorry Royal Secret*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 29.04.2015 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 83969 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FIV/FELV - wynik ujemny PKD n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Marzena Osińska-Płonka | |
| Właściciel: | Beatina*PL | |
| Lotta Emilka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 01.06.2024 | |
| Kolor: | c | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 304457 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny PKD - wynik negatywny niesie gen długiego włosa |
|
| Hodowca: | Joanna Kubisiewicz | |
| Właściciel: | Sarantina*PL | |
| Louis of Last Hope*CZ | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 15.01.2023 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 280501 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | Chlamydia felis (PCR)- ujemny Herpesvirus (FHV-1 PCR) – ujemny Calicivirus (FCR) (PCR)- ujemny PKD n/n - w normie nie niesie genu długiego włosa FIV/ FeLV - ujemny Giardia intestinalis / kał - badanie mikroskopowe, pasożyty wynik: negatywny, wykonano w laboratorium LAB-WET, na zlecenie Lecznicy Weterynaryjnej AMAWET, w dniu 30/05/2023 roku |
|
| Hodowca: | Petr Vopálecký | |
| Właściciel: | White&Lilac*PL | |
| Louis Vincenzo vom Wernerwald*DE | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Junior Champion |
| Data urodzenia: | 30.03.2023 | |
| Kolor: | a 03 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 286651 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa | |
| Hodowca: | Kerstin Sternstein | |
| Właściciel: | Kitty Garden*PL | |
| Luna Classic Kingdom*HU | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion (WCF), Kitten Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 16.10.2024 | |
| Kolor: | d | |
| Rodowód: | (HU)MMME BS 101624 01 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD n/n - w normie niesie gen długiego włosa niesie kolor cynamonowy |
|
| Hodowca: | Anikó Asztalos | |
| Właściciel: | Honeydukes*PL | |
| Luna Lilac Golden EstiBri*PL | ||
|---|---|---|
| Tytuł: | ||
| Data urodzenia: | 20.02.2021 | |
| Kolor: | cy 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 318892 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | niesie kolor cynamonowy niesie gen długiego włosa PKD - wynik negtywny |
|
| Hodowca: | Estera Rabiniak | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| Lunabelle Luludi*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 16.04.2024 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 298830 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Eliza Napiorkowska-Reszczyk | |
| Właściciel: | Luludi*PL | |
| LV* Rays of Hope Patrick | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Junior Winner |
| Data urodzenia: | 19.03.2022 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 252052 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa | |
| Hodowca: | Nadezda Brednya | |
| Właściciel: | Ginger Eye*PL | |
| LV*Allure’s Lord Richard | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 04.11.2021 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 239888 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa | |
| Hodowca: | Ella Kholodenko | |
| Właściciel: | Cherry Land*PL | |
| LV*Clemena Cats Uma | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion (TICA), Distinguished Show Merit, Supreme Champion, Supreme Premior |
| Data urodzenia: | 20.06.2013 | |
| Kolor: | f | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 61632 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | Felv,Fiv - wynik ujemny (23.10.2017) PKD - w normie niesie kolor czekoladowy niesie gen point niesie rozjaśnienie nie niesie koloru cynamonowego niesie gen ticked niesie gen długiego włosa M4 bakteriologia - clear 23.10.2017 |
|
| Hodowca: | Julia Mueristaja | |
| Właściciel: | Czankra*PL | |
| LV*Rays of Hope Corleone | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | International Champion |
| Data urodzenia: | 10.05.2018 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 146401 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa, niesie kolor czekoladowy i kolor cynamonowy HCM - w normie ( Rafał Niziołek, w dniu 24.05.2021 ) |
|
| Hodowca: | Nadezda Brednya | |
| Właściciel: | Sideris*PL | |