| Buena Lividus*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 01.10.2024 | |
| Kolor: | a 03 62 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 044213 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV, FelV – wynik negatywny PKD N/N - w normie niesie kolor czekoladowy |
|
| Hodowca: | Sylwia Listoś | |
| Właściciel: | Lividus*PL | |
| Edgar Herbu Wiatraki*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 10.03.2019 | |
| Kolor: | b 21 33 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 024512 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny PKD n/n - w normie HCM - w normie ( badanie w dniu 04.12.2020 przez Panią doktor Mirosławę Ziembę ) |
|
| Hodowca: | Maria Popiół | |
| Właściciel: | Bedtime Story*PL | |
| Elvis Beatina*PL | ||
|---|---|---|
| reproduktor | ||
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 25.08.2017 | |
| Kolor: | a 03 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 019569 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FIV, FELV - wynik ujemny PKD n/n - w normie niesie gen długiego włosa niesie kolor czekoladowy |
|
| Hodowca: | Beata Sumińska | |
| Właściciel: | Beatina*PL | |
| Glamour Koliber*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 17.11.2023 | |
| Kolor: | a 03 | |
| Rodowód: | (PL)IBSCC LO 006882/23 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD n/n - wynik ujemny Fiv, Felv - n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Jolanta Żaczek | |
| Właściciel: | Lividus*PL | |
| Juliette Bonawentura*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 11.03.2023 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 269758 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD – w normie niesie kolor cynamonowy niesie gen długiego włosa |
|
| Hodowca: | Katarzyna Nowakowska | |
| Właściciel: | Klaudynka*PL | |
| Uzma Cinkers*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Double Master (WCF), Grand International Champion (WCF), International Premior (WCF), Master (WCF) |
| Data urodzenia: | 06.03.2017 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 113972 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV/FeLV, PKD, HCM – wynik negatywny nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Marta Gryzło | |
| Właściciel: | My Furry Tails*PL | |
| Velvet Klaudynka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 16.05.2018 | |
| Kolor: | f | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 022107 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny niesie rozjaśnienie niesie gen długiego włosa |
|
| Hodowca: | Aleksandra Grajewska & Ryszard Pasymowski | |
| Właściciel: | Epilogue*PL | |
| Winston Lividus*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion (WCF), Junior Champion (WCF), Kitten Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 05.07.2023 | |
| Kolor: | c | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 039920 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | Fiv felv - wynik negatywny PKD n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Sylwia Listoś | |
| Właściciel: | Lividus*PL | |