| Anae de Nina’s Pretty Cats*BE | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 24.06.2025 | |
| Kolor: | r | |
| Rodowód: | (BE)ACCB-BRL-256204 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV, FelV – wynik negatywny PKD N/N - w normie |
|
| Hodowca: | Jean Lefebure | |
| Właściciel: | Lividus*PL | |
| Avvi Cocotello*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Kitten Champion |
| Data urodzenia: | 28.07.2023 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 279911 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - nie niesie niesie kolor cynamonowy |
|
| Hodowca: | Edyta Środa | |
| Właściciel: | Cocotello*PL | |
| Buena Lividus*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 01.10.2024 | |
| Kolor: | a 03 62 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 044213 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV, FelV – wynik negatywny PKD N/N - w normie niesie kolor czekoladowy |
|
| Hodowca: | Sylwia Listoś | |
| Właściciel: | Lividus*PL | |
| Carmen Royal Lilac*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 15.07.2020 | |
| Kolor: | ns 12 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 029569 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FeLV i FIV - wynik ujemny PKD n/n - negatywny niesie Colourpoint |
|
| Hodowca: | Aleksandra Sobkowiak | |
| Właściciel: | Royal Lilac*PL | |
| Cherry Lividus*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 06.07.2025 | |
| Kolor: | q 03 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 046994 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | Fiv felv - wynik negatywny PKD n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Sylwia Listoś | |
| Właściciel: | Lividus*PL | |
| Daisy Blue Golden EstiBri*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | ||
| Kolor: | ay 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 293673 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | niesie kolor czekoladowy nie niesie pointa |
|
| Hodowca: | Estera Rabiniak | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| DE*Koenigsee Nailah | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 10.08.2024 | |
| Kolor: | h 02 63 | |
| Rodowód: | TCC ZBT BL 100824 017 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | FIV, FelV – wynik negatywny PKD N/N - w normie niesie kolor cynamonowy |
|
| Hodowca: | Liane Fischer | |
| Właściciel: | Lividus*PL | |
| DeAngelo Merlinowo*PL | ||
|---|---|---|
| reproduktor | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 20.04.2023 | |
| Kolor: | w 61 | |
| Rodowód: | (PL)IBSCC LO 007245/23 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | BEAR +/+ PKD n/n - w normie HCM - w normie |
|
| Hodowca: | Magdalena Gapska | |
| Właściciel: | Merlinowo*PL | |
| Ester Lividus*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Junior Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 04.08.2025 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)PZF RX 005613 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD n/n - w normie FIV, FelV – wynik negatywny niesie kolor czekoladowy |
|
| Hodowca: | Sylwia Listoś | |
| Właściciel: | Lividus*PL | |
| Fanta Lividus*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 08.08.2025 | |
| Kolor: | o 03 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 047366 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD n/n - w normie FIV, FelV – wynik negatywny niesie rozjaśnienie |
|
| Hodowca: | Sylwia Listoś | |
| Właściciel: | Lividus*PL | |
| Gabby Berni Cattus*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | International Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 20.06.2020 | |
| Kolor: | ns 21 33 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 188771 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD n/n - wynik negatywny Felv i Fiv - wynik ujemny |
|
| Hodowca: | Anna Berniak | |
| Właściciel: | British Home*PL | |
| Glamour Koliber*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 17.11.2023 | |
| Kolor: | a 03 | |
| Rodowód: | (PL)IBSCC LO 006882/23 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD n/n - wynik ujemny Fiv, Felv - n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Jolanta Żaczek | |
| Właściciel: | Lividus*PL | |
| Happy Lividus*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 01.10.2025 | |
| Kolor: | o | |
| Rodowód: | ||
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | niesie rozjaśnienie PKD n/n - wynik ujemny Fiv, Felv - n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Sylwia Listoś | |
| Właściciel: | Lividus*PL | |
| HU*Marry Cats Natan | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 05.03.2025 | |
| Kolor: | p 03 | |
| Rodowód: | (HU)MMME BL 030525 03 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | FIV, FelV – wynik negatywny PKD N/N - w normie |
|
| Hodowca: | Mary Mészáros | |
| Właściciel: | Lividus*PL | |
| Ines Słodkie Kociaki*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Junior Champion, Kitten Champion |
| Data urodzenia: | 08.08.2023 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 283995 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - wynik negatywny | |
| Hodowca: | Kinga Chmielewska | |
| Właściciel: | Sacred Friends*PL | |
| Iskra Słodkie Kociaki*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Kitten Champion |
| Data urodzenia: | 08.08.2023 | |
| Kolor: | c | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 283999 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - wynik negatywny | |
| Hodowca: | Kinga Chmielewska | |
| Właściciel: | Sacred Friends*PL | |
| Izzy Berlizof*RU | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 14.12.2023 | |
| Kolor: | j | |
| Rodowód: | KTF-12895/24-BLH-LO | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | FIV, FelV – wynik negatywny PKD N/N - wynik ujemny |
|
| Hodowca: | Viktoriya Berlizova | |
| Właściciel: | Lividus*PL | |
| Jagoda Easy Bella*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 10.08.2022 | |
| Kolor: | f | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 248333 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny PKD - wynik ujemny |
|
| Hodowca: | Edyta Wesołowska | |
| Właściciel: | Emilka*PL | |
| Jenny Magiczny Dwór*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Kitten Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 27.05.2021 | |
| Kolor: | ny 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 220158 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FeLV i FIV: negatywny PKD: negatywne n/n |
|
| Hodowca: | Agnieszka Ciesielska | |
| Właściciel: | Royal Lilac*PL | |
| Juna Sybilla*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 07.05.2024 | |
| Kolor: | h | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 042587 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | FIV, FelV – wynik negatywny PKD N/N - wynik ujemny niesie rozjaśnienie |
|
| Hodowca: | Bożena Rok | |
| Właściciel: | Lividus*PL | |
| Megan Royal Lilac*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 12.02.2023 | |
| Kolor: | fs 11 33 03 | |
| Rodowód: | (PL)IBSCC LO 007069/23 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD - genotyp n/n, - w normie FELV. FIV - wynik ujemny HCM - w normie ( badanie w dniu 07.07.2025 ) niesie kolor czekoladowy |
|
| Hodowca: | Aleksandra Sobkowiak | |
| Właściciel: | Royal Lilac*PL | |
| Naya Royal Lilac*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 12.02.2024 | |
| Kolor: | by 11 | |
| Rodowód: | (PL)IBSCC LO 008003/24 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD - genotyp n/n, - w normie Echo serca - prawidłowe 07/07/25 Felv/FIV - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Aleksandra Sobkowiak | |
| Właściciel: | Royal Lilac*PL | |
| Nellie Cymofan*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion (WCF), Kitten Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 30.08.2023 | |
| Kolor: | c | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 040355 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie długiego włosa, FIV/FeLV – wynik negatywny PKD n/n – wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Grażyna Dębowska | |
| Właściciel: | Cymofan*PL | |
| Nikol Priyana DeLamur*UA | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 12.04.2022 | |
| Kolor: | ny 12 | |
| Rodowód: | UA-H-0126-1817-22 BLH | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD, n/n - w normie Fiv,Felv - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Olga Andreewa | |
| Właściciel: | British Home*PL | |
| Oliver Angels Shelter*RU | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 01.08.2025 | |
| Kolor: | c 01 61 | |
| Rodowód: | (RO)FNFR LO 250647 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD N/N - w normie FIV, FELv - wynik negatywny nie niesie koloru cynamonowego |
|
| Hodowca: | Angela Slobodeniuc | |
| Właściciel: | Lividus*PL | |