Anabella Cherry Land*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Distinguished Show Merit, Distinguished Variety Merit, Supreme Champion |
Data urodzenia: | 20.02.2020 | |
Kolor: | c | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 182926 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | PKD n/n - w normie nie niesie genu długiego włosa FELV,FIV wynik negatywny obydwoje rodzice przebadani w kierunku HCM / wynik negatywny (06.2020) |
|
Hodowca: | Marzena Wiśniewska | |
Właściciel: | Czankra*PL |
Carmen Perfect Friend*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Distinguished Variety Merit, Grand International Champion, Junior Winner |
Data urodzenia: | 04.09.2017 | |
Kolor: | a | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 125514 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD n/n - w normie niesie czekoladę |
|
Hodowca: | Ewa Harmuszkiewicz | |
Właściciel: | Perfect Friend*PL |
Cyganeria Hari Maya*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Distinguished Variety Merit, Premior, Supreme Champion |
Data urodzenia: | 19.01.2016 | |
Kolor: | p | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 95746 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | FELV,FIV - wynik ujemny ( 16.05.2020 ) niesie gen długiego włosa niesie gen ticket PKD - w normie nie niesie czekolady HCM - negative (07.07.2021 - Rafał Niziołek) |
|
Hodowca: | Ewa Gulka | |
Właściciel: | Hari Maya*PL |
Edgar Perfect Friend*PL | ||
---|---|---|
kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Distinguished Variety Merit, International Champion, Junior Winner, National Winner (FIFe) |
Data urodzenia: | 28.02.2018 | |
Kolor: | a | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 136339 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | FELV,FIV - wynik ujemny nie niesie genu długiego włosa PKD n/n - w normie |
|
Hodowca: | Ewa Harmuszkiewicz | |
Właściciel: | Perfect Friend*PL |
Inka Diamiland*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Distinguished Variety Merit, International Premior, Supreme Champion |
Data urodzenia: | 8.06.2015 | |
Kolor: | e | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 85774 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | FIV i FeLV: - wynik ujemny PKD n/ n - w normie niesie gen długiego włosa HCM: prawidłowe |
|
Hodowca: | Magdalena Koch | |
Właściciel: | Liliowy Zakątek*PL |
Inner Grace Cherry Land*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Distinguished Show Merit, Distinguished Variety Merit, Junior Winner, Supreme Champion |
Data urodzenia: | 02.01.2018 | |
Kolor: | g | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 133318 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | PKD n/n - w normie nie niesie genu długiego włosa niesie rozjasnienie niesie kolor czekoladowy nie niesie koloru cynamonowego |
|
Hodowca: | Marzena & Marek Wiśniewscy | |
Właściciel: | Czankra*PL |
Love Me Silver Sun*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Distinguished Show Merit, Distinguished Variety Merit, Junior Winner, National Winner (FIFe), Supreme Champion |
Data urodzenia: | 17.03.2017 | |
Kolor: | ns 22 64 | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 116436 | |
Grupa krwi: | A | |
Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny | |
Hodowca: | Dariusz Mrówczyński | |
Właściciel: | Silver Sun*PL |
Miya of Czankra*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Distinguished Variety Merit, Supreme Champion |
Data urodzenia: | 26.05.2021 | |
Kolor: | a | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 220061 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | PKD n/n - w normie nie niesie genu długiego włosa niesie kolor czekoladowy/liliowy |
|
Hodowca: | Anna i Krzysztof Czyżkowscy | |
Właściciel: | Czankra*PL |
Ondine Cherry Land*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Distinguished Show Merit, Distinguished Variety Merit, National Winner (FIFe), Premior, Supreme Champion |
Data urodzenia: | 26.09.2014 | |
Kolor: | a | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 75601 | |
Grupa krwi: | Ab | |
Testy: | FELV,FIV - wynik ujemny HCM - w normie ( badanie w 06.2018 / dr Rafał Niziołek ) PKD n/n - w normie niesie kolor czekoladowy |
|
Hodowca: | Marzena Wiśniewska | |
Właściciel: | Cherry Land*PL |
Prins Charming Delicia Nostrae*NL | ||
---|---|---|
kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Baltic Winner, Distinguished Show Merit, Distinguished Variety Merit, Junior Winner, Supreme Champion |
Data urodzenia: | 14.11.2020 | |
Kolor: | ns 22 64 | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 215273 | |
Grupa krwi: | A | |
Testy: | PKD n/n - w normie |
|
Hodowca: | Monique Tomei-de Rujt | |
Właściciel: | Silver Sun*PL |
Svarowskis Victor vom Wernerwald*D | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Distinguished Variety Merit, Supreme Champion |
Data urodzenia: | 31.03.2016 | |
Kolor: | a 03 | |
Rodowód: | (PL)FPL RX 104541 | |
Grupa krwi: | Ab | |
Testy: | FIV, FeLV - wynik negatywny Nie niesie genu długiego włosa Nie niesie genów kolorów: point, liliowego,czekolady,cynamonu PKD - negatywne (genotyp N/N) HCM - w normie |
|
Hodowca: | Kerstin Sternstein | |
Właściciel: | Kitty Garden*PL |
Tommy Bursztynowy Gryf*PL | ||
---|---|---|
kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Distinguished Variety Merit, Supreme Champion |
Data urodzenia: | 11.08.2015 | |
Kolor: | e | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 90633 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | FIV i FeLV: ujemne PKD: negatywne (genotyp N/N) HCM: prawidłowe niesie gen długiego włosa |
|
Hodowca: | Marzena i Sławomir Świderscy | |
Właściciel: | Liliowy Zakątek*PL |
Unbelievable of Czankra*PL | ||
---|---|---|
kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Distinguished Senior Winner, Distinguished Show Merit, Distinguished Variety Merit, Junior Winner, National Winner (FIFe), Supreme Champion |
Data urodzenia: | 10.03.2013 | |
Kolor: | a | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 55921 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | Felv,FIV - wynik ujemny ( 11.01.2018 ) nie niesie długiego włosa niesie rozjaśnienie nie niesie aguti nie niesie czekolady PKD n/n - normal HCM - wynik negatywny ( badanie w dniu 21.05.2017 ) bakteriologia - clear 11.01.2018 |
|
Hodowca: | Anna & Krzysztof Czyżkowscy | |
Właściciel: | Czankra*PL |
Valentino van Sonswijck*NL | ||
---|---|---|
kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Distinguished Variety Merit, Supreme Champion |
Data urodzenia: | 19.01.2016 | |
Kolor: | ns 22 64 | |
Rodowód: | (PL)FPL RX 97434 | |
Grupa krwi: | A | |
Testy: | FELV,FIV - wynik ujemny | |
Hodowca: | Joke Veltman | |
Właściciel: | Silver Sun*PL |
Volverin Daymon*PL | ||
---|---|---|
reproduktor | ||
![]() |
Tytuł: | Distinguished Variety Merit, Supreme Champion |
Data urodzenia: | 22.07.2016 | |
Kolor: | c | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 103451 | |
Grupa krwi: | Ab | |
Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny ( 14.11.2022 ) niesie kolor cynamon i płowy PKD - w normie nie niesie genu długiego włosa HCM n/n - w normie |
|
Hodowca: | Dorota Lipa | |
Właściciel: | Hari Maya*PL |
Wissper Sideris*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Distinguished Show Merit, Distinguished Variety Merit, Grand International Champion, Junior Winner, National Winner (FIFe) |
Data urodzenia: | 14.04.2020 | |
Kolor: | a | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 217925 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD n/n - negatywne HCM - w normie ( Badanie wykonane 21.11.2022 ) |
|
Hodowca: | Małgorzata Wójcik | |
Właściciel: | Sideris*PL |