| Antonia Milusińscy*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 18.07.2016 | |
| Kolor: | e 23 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 016294 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - w normie niesie gen długiego włosa |
|
| Hodowca: | Beata Gawlińska | |
| Właściciel: | Milusińscy*PL | |
| Bonnie Amber & Ash*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion |
| Data urodzenia: | 18.01.2007 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 7771 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FELV,FIV - wynik ujemny | |
| Hodowca: | Magdalena Juścicka | |
| Właściciel: | Amber & Ash*PL | |
| Buena Lividus*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 01.10.2024 | |
| Kolor: | a 03 62 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 044213 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV, FelV – wynik negatywny PKD N/N - w normie |
|
| Hodowca: | Sylwia Listoś | |
| Właściciel: | Lividus*PL | |
| Dahlia Vabank*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion |
| Data urodzenia: | 10.10.2015 | |
| Kolor: | d | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 91390 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny PKD - w normie HCM - w normie nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Sylwia Łysakowska | |
| Właściciel: | Vabank*PL | |
| Dasza Pluszakoty*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion |
| Data urodzenia: | 30.08.2019 | |
| Kolor: | j | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 169058 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV i FeLV : negatywne PKD DNA : wynik negatywny Nie posiada genu niosącego długi włos HCM - wynik prawidłowy |
|
| Hodowca: | Mieczysław Górczyński | |
| Właściciel: | Hava Nagila*PL | |
| Elvis Beatina*PL | ||
|---|---|---|
| reproduktor | ||
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 25.08.2017 | |
| Kolor: | a 03 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 019569 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FIV, FELV - wynik ujemny PKD n/n - w normie niesie gen długiego włosa niesie kolor czekoladowy |
|
| Hodowca: | Beata Sumińska | |
| Właściciel: | Beatina*PL | |
| Emori Hava Nagila*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion |
| Data urodzenia: | 13.07.2019 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 166617 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FIV i FeLV : negatywne PKD DNA : wynik negatywny niesie gen długiego włosa HCM : prawidłowe (certyfikat dr Rafał Niziołek) |
|
| Hodowca: | Karolina i Piotr Dybowscy | |
| Właściciel: | Hava Nagila*PL | |
| Fanta Liliowy Zakątek*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion |
| Data urodzenia: | 16.05.2017 | |
| Kolor: | e | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 120532 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny PKD n/ n - w normie ( 09.02.2022 ) niesie gen długiego włosa HCM: prawidłowe ( 09.02.2022 ) nie niesie pointa nie niesie koloru czekoladowego i cynamonowego nie niesie mutacji MPS |
|
| Hodowca: | Agnieszka Krzyżosiak | |
| Właściciel: | Liliowy Zakątek*PL | |
| Flamenco Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
| reproduktor | ||
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion |
| Data urodzenia: | 03.04.2017 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 115252 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD - normalny M3 N/N, M4 N/N - nie niesie długiego włosa Dilute - (D/d) - niesie rozjaśnienie na lila FeLV, FIV - wynik ujemny ( wykonany 26.01.2023 ) HCM -w normie ( 08.11.2021 - dr.Rafał Niziołek ) |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Glamour Koliber*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 17.11.2023 | |
| Kolor: | a 03 | |
| Rodowód: | (PL)IBSCC LO 006882/23 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD n/n - wynik ujemny Fiv, Felv - n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Jolanta Żaczek | |
| Właściciel: | Lividus*PL | |
| Idyll Herbu Kadar*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion |
| Data urodzenia: | 20.04.2012 | |
| Kolor: | ns 22 64 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 48221 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FELV,FIV - wynik ujemny PKD n/n - wynik ujemny HCM - wynik dodatni |
|
| Hodowca: | Katarzyna i Dariusz Świderscy | |
| Właściciel: | Nechama*PL | |
| Jobu Tupaki Miasto Snu*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion |
| Data urodzenia: | 01.05.2022 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 250622 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | FIV, FeLV - wynik negatywny, PKD n/n - w normie HCM - wynik prawidłowy niesie gen pointa i gen pręgowania |
|
| Hodowca: | Małgorzata Maślanka | |
| Właściciel: | Gaja Projekt*PL | |
| Juliette Bonawentura*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 11.03.2023 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 269758 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD – w normie niesie kolor cynamonowy niesie gen długiego włosa |
|
| Hodowca: | Katarzyna Nowakowska | |
| Właściciel: | Klaudynka*PL | |
| Kalna Sybilla*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion |
| Data urodzenia: | 09.09.2013 | |
| Kolor: | n | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 010623 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FELV,FIV - wynik ujemny | |
| Hodowca: | Bożena Rok | |
| Właściciel: | Sybilla*PL | |
| PL*Nilfgaard Junona | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion |
| Data urodzenia: | 11.04.2018 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 136969 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FIV i FeLV : negatywne PKD DNA : wynik negatywny HCM : prawidłowe (certyfikat dr Rafał Niziołek) Nie posiada genu niosącego długi włos |
|
| Hodowca: | Martyna Paturalska | |
| Właściciel: | Hava Nagila*PL | |
| Rah’Ma’Dul Hava Nagila*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion |
| Data urodzenia: | 16.08.2020 | |
| Kolor: | e | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 196874 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | Nie posiada genu niosącego długi włos PKD N/N - w normie niesie gen ticket , HCM - wynik prawidłowy |
|
| Hodowca: | Karolina i Piotr Dybowscy | |
| Właściciel: | Hava Nagila*PL | |
| RU*Eugene Renesmee | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 03.06.2018 | |
| Kolor: | o | |
| Rodowód: | PK-H-0024.BLH/310/18 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | niesie gen ticket | |
| Hodowca: | Olga Basyrova | |
| Właściciel: | Sybilla*PL | |
| Samarkanda Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion |
| Data urodzenia: | 25.02.2019 | |
| Kolor: | p | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 159841 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - w normie FeLV, FiV - wynik ujemny ( 11.04.2023 ) niesie gen długiego włosa HCM - negative |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Skywalker Cherry Land*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Distinguished Variety Merit, Grand International Champion |
| Data urodzenia: | 05.09.2022 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 259682 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | niesie gen długiego włosa niesie kolor czekoladowy PKD n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Marzena Wiśniewska | |
| Właściciel: | Cherry Land*PL | |
| Twilight Haumea*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion, National Winner (FIFe) |
| Data urodzenia: | 29.03.2018 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 174428 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FIV FeLV - wynik negatywny. HCM jest prawidłowe PKD - wynik negatywny, |
|
| Hodowca: | Paulina Jóźwiak | |
| Właściciel: | Od Lenki*PL | |
| Uzma Cinkers*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Double Master (WCF), Grand International Champion (WCF), International Premior (WCF), Master (WCF) |
| Data urodzenia: | 06.03.2017 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 113972 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV/FeLV, PKD, HCM – wynik negatywny nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Marta Gryzło | |
| Właściciel: | My Furry Tails*PL | |
| Velvet Klaudynka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 16.05.2018 | |
| Kolor: | f | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 022107 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny niesie rozjaśnienie niesie gen długiego włosa |
|
| Hodowca: | Aleksandra Grajewska & Ryszard Pasymowski | |
| Właściciel: | Epilogue*PL | |
| Winston Lividus*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion (WCF), Junior Champion (WCF), Kitten Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 05.07.2023 | |
| Kolor: | c | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 039920 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | Fiv felv - wynik negatywny PKD n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Sylwia Listoś | |
| Właściciel: | Lividus*PL | |
| Wissper Sideris*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Distinguished Show Merit, Distinguished Variety Merit, Grand International Champion, Junior Winner, National Winner (FIFe) |
| Data urodzenia: | 14.04.2020 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 217925 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD n/n - negatywne HCM - w normie ( Badanie wykonane 21.11.2022 ) |
|
| Hodowca: | Małgorzata Wójcik | |
| Właściciel: | Sideris*PL | |
| Xavier Agnus Dei*CZ | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion |
| Data urodzenia: | 10.02.2021 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 216321 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | Fiv/ felv/ pkd - wynik negatywny hcm n/n - w normie nie niesie koloru cynamonowego nie niesie genu długiego włosa niesie kolor czekoladowy |
|
| Hodowca: | Irena Pospíchalová | |
| Właściciel: | Puchate Kitku*PL | |