| Kalinka Hava Nagila*PL | ||
|---|---|---|
| Tytuł: | ||
| Data urodzenia: | 19.06.2024 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 309778 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD N/N - w normie |
|
| Hodowca: | Karolina i Piotr Dybowscy | |
| Właściciel: | Hava Nagila*PL | |
| Kalisi Ginger Eye*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 05.11.2021 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 232225 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Ewelina Pyzik | |
| Właściciel: | Ginger Eye*PL | |
| Kandy Zojka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 11.06.2023 | |
| Kolor: | ny 12 | |
| Rodowód: | (PL)PZF L0 040082 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - w normie | |
| Hodowca: | Anna Domarecka | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| Karmen Puchate Kitku*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 23.03.2025 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 323729 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD, FIV i Felv NN - wynik ujemny | |
| Hodowca: | Dawid Twardowski | |
| Właściciel: | Puchate Kitku*PL | |
| Kaszmir Wesołki*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 25.09.2022 | |
| Kolor: | a 03 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 257418 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FIV i FeLV: – negatywne HCM – prawidłowy PKD – prawidłowe |
|
| Hodowca: | Joanna Przybyłek | |
| Właściciel: | Morskie Brysie*PL | |
| Katiusza Hava Nagila*PL | ||
|---|---|---|
| Tytuł: | ||
| Data urodzenia: | 19.06.2024 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 309779 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD N/N - w normie |
|
| Hodowca: | Karolina i Piotr Dybowscy | |
| Właściciel: | Hava Nagila*PL | |
| Kazadi Million Reasons*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 03.05.2024 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | ||
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | LH: n/n nie niesie genu długiego włosa Fiv/FeLv - negatywne, PKD,HCM - negatywne |
|
| Hodowca: | Agnieszka Ciesielska | |
| Właściciel: | Million Reasons*PL | |
| Kenzo Anielska Dolina*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Champion |
| Data urodzenia: | 18.04.2024 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 298702 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD n/n - negatywny nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Katarzyna Pejas | |
| Właściciel: | Happy Angels*PL | |
| Kenzo Bonawentura*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 14.03.2023 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 298702 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD – w normie nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Katarzyna Nowakowska | |
| Właściciel: | Wesołki*PL | |
| Kenzo Nagada*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Premior (WCF) |
| Data urodzenia: | 11.10.2018 | |
| Kolor: | e | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 023955 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD normal FELV, FIV - wynik ujemny |
|
| Hodowca: | Grażyna Kolczyńska | |
| Właściciel: | Nagada*PL | |
| Kevin Robbins Dobrij*CZ | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 03.06.2020 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 198185 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa | |
| Hodowca: | Lucie Dobrianska | |
| Właściciel: | Happy Angels*PL | |
| Khamelia Klaudynka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 18.03.2023 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 311102 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD n/n - wynik negatywny niesie gen długiego włosa niesie kolor czekoladowy |
|
| Hodowca: | Aleksandra Grajewska - Pasymowska | |
| Właściciel: | Bonawentura*PL | |
| Kinder Joy Vabank*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 07.03.2019 | |
| Kolor: | j | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 159429 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | niesie kolor cynamonowy FeLV, FIV - wynik ujemny PKD normal nie niesie długiego włosa HCM - w normie |
|
| Hodowca: | Sylwia Łysakowska | |
| Właściciel: | Vabank*PL | |
| Kira Masimo Blue*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Junior Champion |
| Data urodzenia: | 22.03.2024 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 294277 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FELV i FIV - wynik negatywny PKD - negatywne |
|
| Hodowca: | Urszula Stasiorowska | |
| Właściciel: | Masimo Blue*PL | |
| Kira Wąsaty Raj*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 20.08.2023 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)IBSCC LO 007677/23 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | FIV/FeLV – wynik negatywny | |
| Hodowca: | Marta Korneluk | |
| Właściciel: | Cymofan*PL | |
| Kitty Kira Aksambri*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Kitten Champion |
| Data urodzenia: | 28.09.2025 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 340244 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD - wynik negatywny nie niesie genu długiego włosa niesie kolor czekoladowy |
|
| Hodowca: | Agnieszka Kamińska | |
| Właściciel: | Od Lenki*PL | |
| Kjartan Sideris*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Junior Champion |
| Data urodzenia: | 08.07.2023 | |
| Kolor: | c | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 282044 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD n/n - w normie niesie cynamon |
|
| Hodowca: | Małgorzata Wójcik | |
| Właściciel: | Gorzovia*PL | |
| Klara Emilka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 19.03.2024 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 295507 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny niesie gen długiego wlosa PKD N/N, usg nerek prawidłowe |
|
| Hodowca: | Joanna Kubisiewicz | |
| Właściciel: | Emilka*PL | |
| Klemens Puchate Kitku*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 23.03.2025 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 323730 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD, FIV i Felv NN - wynik ujemny | |
| Hodowca: | Dawid Twardowski | |
| Właściciel: | Puchate Kitku*PL | |
| Kloe Bonawentura*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 14.03.2023 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 269751 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | Nie niesie genu długiego włosa PKD n/n - w normie FeLV (ujemny) FIV (ujemny), HCM - w normie |
|
| Hodowca: | Katarzyna Nowakowska | |
| Właściciel: | Pasja*PL | |
| Koko Luna-Gatto*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 30.04.2022 | |
| Kolor: | c | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 244623 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD, FELV, FIV – w normie nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Dorota Krauze | |
| Właściciel: | Luna-Gatto*PL | |
| Ladonna Cocotello*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 09.06. 2024 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 306410 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | Fiv, Felv - wynik negatywny PKD: N/N - w normie |
|
| Hodowca: | Edyta Środa | |
| Właściciel: | Cocotello*PL | |
| Lady in Red Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 10.03.2025 | |
| Kolor: | d | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 321614 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - wynik negatywny niesie gen długiego włosa |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Lamia Koci Całus*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion |
| Data urodzenia: | 10.04.2021 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 213331 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - wielotorbielowatośc nerek - wynik negatywny FIV, FeLV - wynik negatywny nie niesie długiego włosa |
|
| Hodowca: | Alicja Rybeczka-Całus | |
| Właściciel: | Koci Całus*PL | |
| Landrynka Kłębek Szczęścia*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 24.02.2021 | |
| Kolor: | j 03 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 234812 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | FIV i FeLV: - wynik ujemny PKD: rodzice N/N |
|
| Hodowca: | Amelia Karpinska | |
| Właściciel: | Emilka*PL | |