| Madonna Silver EstiBri*PL | ||
|---|---|---|
| Tytuł: | ||
| Data urodzenia: | 14.03.2021 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 219420 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD - wynik negtywny | |
| Hodowca: | Estera Rabiniak | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| Magic Ginger Eye*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 11.04.2023 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 269708 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa HCM - w normie ( badanie w dniu 11.04.2026 ) PKD, FELV, FIV – Normal |
|
| Hodowca: | Ewelina Pyzik | |
| Właściciel: | Luna-Gatto*PL | |
| Malva FaBriCat*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 06.12.2020 | |
| Kolor: | g 33 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 203192 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FELV,FIV - wynik ujemny PKD - wynik Clear |
|
| Hodowca: | Sylwia Stawska | |
| Właściciel: | FaBriCat*PL | |
| Mariano Bonawentura*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 08.05.2023 | |
| Kolor: | e | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 272808 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | Nie niesie genu długiego włosa, Lab. Langford FIV i FeLV - wynik negatywny PKD - normal/clear - no mutation detected, Lab. Langford 22.02.2022 |
|
| Hodowca: | Katarzyna Nowakowska | |
| Właściciel: | Montegri*PL | |
| Marisella Kitty Garden*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 08.05.2020 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 186699 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | Nie niesie cynamonu (genotyp B/B) Nie niesie colorpointa (genotyp C/C) niesie gen ticked PKD – negatywne u rodziców (genotyp N/N) Nie niesie genu długiego włosa (genotyp N/N) |
|
| Hodowca: | Barbara Diduch | |
| Właściciel: | Kitty Garden*PL | |
| Marvel Kitty Garden*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 08.05.2020 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 186700 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa, PKD n/n - wynik ujemny Niesie gen ticked Nie niesie koloru pointa ani cynamonu Nie niesie koloru czekolady |
|
| Hodowca: | Barbara Diduch | |
| Właściciel: | Kitty Garden*PL | |
| Masza Perła Mazur*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 20.09.2021 | |
| Kolor: | j 03 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 227762 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD n/n - w normie niesie gen długiego włosa |
|
| Hodowca: | Joanna Mrozowska | |
| Właściciel: | Perła Mazur*PL | |
| Mclaren Luludi*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 24.04.2024 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 298823 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD n/n - w normie nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Eliza Napiórkowska | |
| Właściciel: | Luludi*PL | |
| Mellody SmigiBri*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Junior Champion |
| Data urodzenia: | 05.05.2025 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 329900 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD n/n - negatywne |
|
| Hodowca: | Żaneta Karolska | |
| Właściciel: | SmigiBri*PL | |
| Merkava Hava Nagila*PL | ||
|---|---|---|
| Tytuł: | ||
| Data urodzenia: | 29.09 2023 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 287379 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD DNA : wynik negatywny Nie posiada genu niosącego długi włos |
|
| Hodowca: | Karolina i Piotr Dybowscy | |
| Właściciel: | Hava Nagila*PL | |
| Merlin Forastero*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 18.10.2019 | |
| Kolor: | n | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 173772 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD n/n - w normie nie niesie genu długiego włosa niesie kolor czekoladowy i rozjaśnienie HCM - wynik prawidłowy (14.11.2022) Chlamydii i mykoplazmy brak |
|
| Hodowca: | Elżbieta Jaglarz | |
| Właściciel: | Forastero*PL | |
| Mia Masimo Blue*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Kitten Champion |
| Data urodzenia: | 12.06.2024 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 303444 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FELV i FIV - wynik negatywny PKD - negatywne |
|
| Hodowca: | Urszula Stasiorowska | |
| Właściciel: | Masimo Blue*PL | |
| Milo Luludi*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 24.04.2024 | |
| Kolor: | c | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 298827 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Eliza Napiórkowska | |
| Właściciel: | Luludi*PL | |
| Mimmi British Valley*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 24.03.2025 | |
| Kolor: | fs | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 330977 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | Fiv, Felv - wynik negatywny PKD: N/N - w normie |
|
| Hodowca: | Robert Wieliczko | |
| Właściciel: | Cocotello*PL | |
| Mira la Luna Kitty Garden*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 15.07.2018 | |
| Kolor: | a 02 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 141896 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | HCM – w normie ( badanie w dniu 30.11.2021 przychodnia NOVET ) FIV, FeLV – negatywne PKD – negatywne u rodziców (genotyp N/N) Nie niesie genu długiego włosa (genotyp N/N) Nie niesie cynamonu (genotyp B/B) Nie niesie colorpointa (genotyp C/C)Niesie gen ticked |
|
| Hodowca: | Barbara Diduch | |
| Właściciel: | Kitty Garden*PL | |
| Miya of Czankra*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Distinguished Show Merit, Distinguished Variety Merit, International Winner (FIFe), National Winner (FIFe), Supreme Champion, World Winner |
| Data urodzenia: | 26.05.2021 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 220061 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD n/n - w normie nie niesie genu długiego włosa niesie kolor czekoladowy/liliowy |
|
| Hodowca: | Anna i Krzysztof Czyżkowscy | |
| Właściciel: | Czankra*PL | |
| Molly Bonawentura*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion, Champion (WCF), Junior Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 10.02.2019 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 154742 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - wynik negatywny FELV, FIV - wynik ujemny |
|
| Hodowca: | Katarzyna Nowakowska | |
| Właściciel: | Bonawentura*PL | |
| Morgana Anielska Dolina*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 22.05.2024 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 303592 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | niesie gen długiego włosa PKD n/n - negatywne |
|
| Hodowca: | Katarzyna Pejas | |
| Właściciel: | Anielska Dolina*PL | |
| Morris Cherry Land*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion, International Premior |
| Data urodzenia: | 26.07.2021 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 225397 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | niesie kolor czekoladowy nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Marzena Wiśniewska | |
| Właściciel: | Cherry Land*PL | |
| Morticia Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 14.08.2024 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 308665 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - w normie niesie kolor cynamonowy nie niesie genu długiego włosa FeLV i FIV - wynik ujemny PKD n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Mufinek Perła Południa*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 09.07.2020 | |
| Kolor: | c | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 199781 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD: - normal, FELV, FIV: - wynik ujemny niesie gen długiego włosa |
|
| Hodowca: | Agnieszka Dąbrowiecka | |
| Właściciel: | Di Dworek*PL | |
| My Pearl Sweet Honeydukes*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 16.07.2022 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 036786 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD N/N - w normie nie niesie genu długiego włosa, |
|
| Hodowca: | Karolina Petrykowska | |
| Właściciel: | Honeydukes*PL | |
| Mymble Vabank*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | International Champion |
| Data urodzenia: | 30.07.2019 | |
| Kolor: | d | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 170926 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | FeLV, FIV - wynik ujemny PKD - w normie niesie gen długiego włosa niesie rozjaśnienie HCM - w normie |
|
| Hodowca: | Sylwia Łysakowska | |
| Właściciel: | Vabank*PL | |
| Nadia Wesołki*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 18.11.2022 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 262015 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FIV i FeLV: – negatywne HCM – prawidłowy PKD – prawidłowe |
|
| Hodowca: | Ewa Jankowska | |
| Właściciel: | Morskie Brysie*PL | |
| Nala AstiBri*LT | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 04.02.2021 | |
| Kolor: | j 02 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 229115 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - wynik negatywny HCM - w normie |
|
| Hodowca: | Asta Stuopeliene | |
| Właściciel: | FaBriCat*PL | |