Ahava Hava Nagila*PL | ||
---|---|---|
Tytuł: | ||
Data urodzenia: | 30.07.2023 | |
Kolor: | g | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 283847 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | nie niesie genu długiego włosa, PKD N/N - w normie niesie gen ticket |
|
Hodowca: | Karolina i Piotr Dybowscy | |
Właściciel: | Hava Nagila*PL |
Ammy Pasja*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
Data urodzenia: | 11.04.2021 | |
Kolor: | g | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 215206 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | FeLV (ujemny) FIV (ujemny), PKD genotyp N/N, |
|
Hodowca: | Adriana Wichniewicz-Gąsiorek | |
Właściciel: | Pasja*PL |
Aymaerne UnderleyHall*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
Data urodzenia: | 27.07.2022 | |
Kolor: | g 03 | |
Rodowód: | (PL)IBSCC LO 006596/22 | |
Grupa krwi: | Ab | |
Testy: | niesie gen długiego włosa PKD n/n - w normie HCM - w normie |
|
Hodowca: | Dorota Podlejska | |
Właściciel: | Merlinowo*PL |
Bella Donna Kitty Garden*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
Data urodzenia: | 21.04.2021 | |
Kolor: | g | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 218960 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | niesie kolor czekoladowy nie niesie genu długiego włosa PKD – negatywne (genotyp N/N) FIV, FeLV - wynik negatywny |
|
Hodowca: | Barbara Diduch | |
Właściciel: | Amber&Grey*PL |
Bella Rossa Kitty Garden*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
Data urodzenia: | 21.04.2021 | |
Kolor: | g 03 | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 218961 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | niesie kolor czekoladowy nie niesie genu długiego włosa PKD – negatywne (genotyp N/N) FIV, FeLV - wynik negatywny |
|
Hodowca: | Barbara Diduch | |
Właściciel: | Amber&Grey*PL |
Belladonna Kotkowa Afera*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion |
Data urodzenia: | 19.02.2013 | |
Kolor: | g | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 55812 | |
Grupa krwi: | A | |
Testy: | FELV,FIV - wynik ujemny | |
Hodowca: | Zofia Gałązka | |
Właściciel: | Kotkowa Afera*PL |
Bunia Aisog Empire*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion (WCF) |
Data urodzenia: | 05.06.2020 | |
Kolor: | g 03 | |
Rodowód: | (PL)PZF LO 028844 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | FIV, FeLV – wynik negatywny PKD (wielotorbielowatość nerek) - badanie genetyczne wynik negatywny/prawidłowy |
|
Hodowca: | Małgorzata Czajkowska | |
Właściciel: | Aiko*PL |
Cecilie Million Reasons*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
Data urodzenia: | 29.03.2020 | |
Kolor: | g 03 | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 213991 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | fiv/felv, PKD, HCM - n/n nie niesie genu długiego włosa |
|
Hodowca: | Agnieszka Ciesielska | |
Właściciel: | Million Reasons*PL |
Charlottka Cocotello*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
Data urodzenia: | 24.08.2023 | |
Kolor: | g | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 284594 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | PKD n/n - nie niesie niesie kolor cynamonowy |
|
Hodowca: | Edyta Środa | |
Właściciel: | Cocotello*PL |
Coco II Wesołki*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
Data urodzenia: | 12.03.2022 | |
Kolor: | g | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 239434 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD n/n - w normie HCM – prawidłowe |
|
Hodowca: | Joanna Przybyłek | |
Właściciel: | Morskie Brysie*PL |
Dasha Hari Maya*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Supreme Champion |
Data urodzenia: | 16.02.2016 | |
Kolor: | g | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 96263 | |
Grupa krwi: | Ab | |
Testy: | FELV,FIV - wynik ujemny 08.09.2020 niesie gen długiego włosa HCM - negative (08.11.2021 - Rafał Niziołek) PKD - w normie |
|
Hodowca: | Ewa Gulka | |
Właściciel: | Hari Maya*PL |
Dea Anielska Dolina*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Junior Champion |
Data urodzenia: | 20.05.2023 | |
Kolor: | g | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 275860 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | PKD - wynik negatywny niesie kolor czekoladowy |
|
Hodowca: | Katarzyna Pejas | |
Właściciel: | Sacred Friends*PL |
Dobrusia Sacred Friends*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
Data urodzenia: | 03.02.2023 | |
Kolor: | g | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 267463 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | PKD - wynik negatywny niesie kolor czekoladowy |
|
Hodowca: | Patrycja Marszałek | |
Właściciel: | Sacred Friends*PL |
Emori Hava Nagila*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion |
Data urodzenia: | 13.07.2019 | |
Kolor: | g | |
Rodowód: | (PL)FPL RX 166617 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | FIV i FeLV : negatywne PKD DNA : wynik negatywny niesie gen długiego włosa HCM : prawidłowe (certyfikat dr Rafał Niziołek) |
|
Hodowca: | Karolina i Piotr Dybowscy | |
Właściciel: | Hava Nagila*PL |
Falka Honeydukes*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion (WCF) |
Data urodzenia: | 28.06.2019 | |
Kolor: | g | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 164486 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | FELV,FIV - wynik ujemny PKD - wynik negatywny nie niesie genu długiego włosa niesie kolor cynamonowy HCM - aktualne badania, wynik w normie |
|
Hodowca: | Karolina Petrykowska | |
Właściciel: | Honeydukes*PL |
Francesca Kebri*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion |
Data urodzenia: | 15.02.2017 | |
Kolor: | g | |
Rodowód: | (PL)FPL RX 114111 | |
Grupa krwi: | Ab | |
Testy: | FIV, FeLV - negative PKD (genetic) - negative |
|
Hodowca: | Edyta Zięba | |
Właściciel: | Kebri*PL |
Gioia Sweet Honeydukes*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
Data urodzenia: | 25.10.2019 | |
Kolor: | g | |
Rodowód: | (PL)PZF LO 027123 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | PKD n/n - w normie FIV, FELV - wynik ujemny Niesie gen czekoladowy HCM - prawidłowe ( wykonane w dniu 21.11.2021 przez dr. Magdalenę Garncarz ) |
|
Hodowca: | Karolina Petrykowska | |
Właściciel: | Grum Bu*PL |
Gloria Million Reasons*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
Data urodzenia: | 25.03.2021 | |
Kolor: | g 03 | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 212810 | |
Grupa krwi: | Ab | |
Testy: | LH: carry lh Testy: Fiv/felv, PKD - negatywne |
|
Hodowca: | Agnieszka Ciesielska | |
Właściciel: | Million Reasons*PL |
Goplana Pasja*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
Data urodzenia: | 25.03.2022 | |
Kolor: | g | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 243511 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | FeLV (ujemny) FIV (ujemny), PKD genotyp N/N, |
|
Hodowca: | Adriana Wichniewicz-Gąsiorek | |
Właściciel: | Pasja*PL |
Ice-Inah BlueMiś*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | International Champion (WCF) |
Data urodzenia: | 24.07.2020 | |
Kolor: | g 02 62 | |
Rodowód: | (PL)IBSCC LO 004521/20 | |
Grupa krwi: | A | |
Testy: | PKD - negatywny nie niesie długiego włosa |
|
Hodowca: | Małgorzata Szadkowska | |
Właściciel: | BlueMiś*PL |
Ines Bedtime Story*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
Data urodzenia: | 05.09.2023 | |
Kolor: | g | |
Rodowód: | (Pl)PZF LO 040777 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | Fiv, Felv, PKD - wynik negatywny Nie niesie genu długiego włosa |
|
Hodowca: | Edyta Mazurek | |
Właściciel: | Bedtime Story*PL |
Inner Grace Cherry Land*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Distinguished Show Merit, Distinguished Variety Merit, Junior Winner, Supreme Champion |
Data urodzenia: | 02.01.2018 | |
Kolor: | g | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 133318 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | PKD n/n - w normie nie niesie genu długiego włosa niesie rozjasnienie niesie kolor czekoladowy nie niesie koloru cynamonowego |
|
Hodowca: | Marzena & Marek Wiśniewscy | |
Właściciel: | Czankra*PL |
Iwa Milusińscy*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | International Champion (WCF), Junior Champion (WCF) |
Data urodzenia: | 18.07.2018 | |
Kolor: | g 22 | |
Rodowód: | (PL)PZF LO 022933 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny niesie rozjasnienie na kolor liliowy |
|
Hodowca: | Beata Gawlińska | |
Właściciel: | Milusińscy*PL |
Jolene Lady Di Dworek*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
Data urodzenia: | 03.05.2018 | |
Kolor: | g 03 | |
Rodowód: | (PL)FPL LO 140077 | |
Grupa krwi: | B | |
Testy: | FELV,FIV - wynik ujemny PKD - normal niesie kolor czekoladowy i lila |
|
Hodowca: | Magdalena Mikołajczak | |
Właściciel: | Di Dworek*PL |
Juliette Bonawentura*PL | ||
---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion (WCF) |
Data urodzenia: | 11.03.2023 | |
Kolor: | g | |
Rodowód: | (PL)FPL RX 269758 | |
Grupa krwi: | Ab | |
Testy: | PKD – w normie niesie kolor cynamonowy niesie gen długiego włosa |
|
Hodowca: | Katarzyna Nowakowska | |
Właściciel: | Klaudynka*PL |