| Ahava Hava Nagila*PL | ||
|---|---|---|
| Tytuł: | ||
| Data urodzenia: | 30.07.2023 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 283847 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa, PKD N/N - w normie niesie gen ticket |
|
| Hodowca: | Karolina i Piotr Dybowscy | |
| Właściciel: | Hava Nagila*PL | |
| Ammy Pasja*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 11.04.2021 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 215206 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FeLV, FIV - wynik ujemny PKD genotyp N/N - w normie HCM - w normie ( wykonane przez doktor Darię Wróblewską z Anicura Wróblewscy ) |
|
| Hodowca: | Adriana Wichniewicz-Gąsiorek | |
| Właściciel: | Pasja*PL | |
| Bella Donna Kitty Garden*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 21.04.2021 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 218960 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | niesie kolor czekoladowy nie niesie genu długiego włosa PKD – negatywne (genotyp N/N) FIV, FeLV - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Barbara Diduch | |
| Właściciel: | Amber&Grey*PL | |
| Bella Rossa Kitty Garden*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 21.04.2021 | |
| Kolor: | g 03 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 218961 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | niesie kolor czekoladowy nie niesie genu długiego włosa PKD – negatywne (genotyp N/N) FIV, FeLV - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Barbara Diduch | |
| Właściciel: | Amber&Grey*PL | |
| Bunia Aisog Empire*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 05.06.2020 | |
| Kolor: | g 03 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 028844 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FIV, FeLV – wynik negatywny PKD (wielotorbielowatość nerek) - badanie genetyczne wynik negatywny/prawidłowy |
|
| Hodowca: | Małgorzata Czajkowska | |
| Właściciel: | Aiko*PL | |
| Cecilie Million Reasons*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 29.03.2020 | |
| Kolor: | g 03 | |
| Rodowód: | ||
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | fiv/felv, PKD, HCM - n/n - w normie nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Agnieszka Ciesielska | |
| Właściciel: | Million Reasons*PL | |
| Charlotta Million Reasons*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 10.10.2025 | |
| Kolor: | g 03 | |
| Rodowód: | ||
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | LH: n/n - nie niesie genu długiego włosa Testy: Fiv/FeLv - negatywne, PKD,HCM - negatywne |
|
| Hodowca: | Agnieszka Ciesielska | |
| Właściciel: | Million Reasons*PL | |
| Coco II Wesołki*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 12.03.2022 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 239434 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD n/n - w normie HCM – prawidłowe |
|
| Hodowca: | Joanna Przybyłek | |
| Właściciel: | Morskie Brysie*PL | |
| Dea Anielska Dolina*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Junior Champion |
| Data urodzenia: | 20.05.2023 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 275860 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - wynik negatywny niesie kolor czekoladowy |
|
| Hodowca: | Katarzyna Pejas | |
| Właściciel: | Sacred Friends*PL | |
| Dee Dee Vabank*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 17.07.2025 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 335854 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD, HCM - normalny nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Sylwia Łysakowska | |
| Właściciel: | Vabank*PL | |
| Dobrusia Sacred Friends*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 03.02.2023 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 267463 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - wynik negatywny niesie kolor czekoladowy |
|
| Hodowca: | Patrycja Marszałek | |
| Właściciel: | Sacred Friends*PL | |
| Emori Hava Nagila*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Supreme Champion |
| Data urodzenia: | 13.07.2019 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 166617 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FIV i FeLV : negatywne PKD DNA : wynik negatywny niesie gen długiego włosa HCM : prawidłowe (certyfikat dr Rafał Niziołek) |
|
| Hodowca: | Karolina i Piotr Dybowscy | |
| Właściciel: | Hava Nagila*PL | |
| Fluffy White&Lilac*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 13.06.2025 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | PL-0194 SKR LO 17026 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD n/n - w normie | |
| Hodowca: | Agnieszka Chrzan-Kumorowska | |
| Właściciel: | White&Lilac*PL | |
| Francesca Kebri*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion |
| Data urodzenia: | 15.02.2017 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 114111 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | FIV, FeLV - negative PKD (genetic) - negative |
|
| Hodowca: | Edyta Zięba | |
| Właściciel: | Kebri*PL | |
| Gioia Sweet Honeydukes*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 25.10.2019 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 027123 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD n/n - w normie FIV, FELV - wynik ujemny Niesie gen czekoladowy HCM - prawidłowe ( wykonane w dniu 21.11.2021 przez dr. Magdalenę Garncarz ) |
|
| Hodowca: | Karolina Petrykowska | |
| Właściciel: | Grum Bu*PL | |
| Goplana Pasja*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 25.03.2022 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 243511 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FeLV (ujemny) FIV (ujemny), PKD genotyp N/N, |
|
| Hodowca: | Adriana Wichniewicz-Gąsiorek | |
| Właściciel: | Pasja*PL | |
| Hania Easy Bella*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 12.07.2022 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 254922 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV/FeLV - wynik ujemny PKD - wynik negatywny HCM - wynik prawidłowy |
|
| Hodowca: | Edyta Wesołowska | |
| Właściciel: | Easy Bella*PL | |
| Hetti Sarantina*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 26.08.2024 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 309726 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | niesie gen długiego włosa PKD n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Katarzyna Krukierek-Małec | |
| Właściciel: | Sarantina*PL | |
| Ines Bedtime Story*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 05.09.2023 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (Pl)PZF LO 040777 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | Fiv, Felv, PKD - wynik negatywny Nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Edyta Mazurek | |
| Właściciel: | Bedtime Story*PL | |
| Inner Grace Cherry Land*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Distinguished Show Merit, Distinguished Variety Merit, Junior Winner, Supreme Champion |
| Data urodzenia: | 02.01.2018 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 133318 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD n/n - w normie nie niesie genu długiego włosa niesie rozjasnienie niesie kolor czekoladowy nie niesie koloru cynamonowego |
|
| Hodowca: | Marzena & Marek Wiśniewscy | |
| Właściciel: | Czankra*PL | |
| Juliette Bonawentura*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 11.03.2023 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 269758 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD – w normie niesie kolor cynamonowy niesie gen długiego włosa |
|
| Hodowca: | Katarzyna Nowakowska | |
| Właściciel: | Klaudynka*PL | |
| Khamelia Klaudynka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 18.03.2023 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 311102 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD n/n - wynik negatywny niesie gen długiego włosa niesie kolor czekoladowy |
|
| Hodowca: | Aleksandra Grajewska - Pasymowska | |
| Właściciel: | Bonawentura*PL | |
| Klara Emilka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 19.03.2024 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 295507 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny niesie gen długiego wlosa PKD N/N, usg nerek prawidłowe |
|
| Hodowca: | Joanna Kubisiewicz | |
| Właściciel: | Emilka*PL | |
| Lobelia Kitty Garden*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 06.08.2021 | |
| Kolor: | g 03 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 218975 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa nie niesie pointa PKD n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Barbara Diduch | |
| Właściciel: | Kitty Garden*PL | |
| Malva FaBriCat*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 06.12.2020 | |
| Kolor: | g 33 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 203192 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FELV,FIV - wynik ujemny PKD - wynik Clear |
|
| Hodowca: | Sylwia Stawska | |
| Właściciel: | FaBriCat*PL | |