| Rosita Emilka*PL | ||
|---|---|---|
| Tytuł: | ||
| Data urodzenia: | 03.04.2025 | |
| Kolor: | g 01 62 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 324073 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - wynik negatywny niesie kolor cynamonowy |
|
| Hodowca: | Joanna Kubisiewicz | |
| Właściciel: | Easy Bella*PL | |
| Roxana Sarantina*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 23.10.2021 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 232653 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD n/n - w normie niesie gen długiego włosa |
|
| Hodowca: | Katarzyna Krukierek-Małec | |
| Właściciel: | Sarantina*PL | |
| Roxi AstiBri*LT | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 25.03.2021 | |
| Kolor: | a 03 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 229114 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD - wynik negatywny HCM - w normie |
|
| Hodowca: | Asta Stuopeliene | |
| Właściciel: | FaBriCat*PL | |
| Roxi of Wesołki*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 29.06.2020 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 190723 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD n/n - wynik prawidłowy HCM - wynik prawidłowy nie niesie genu długiego włosa nie niesie koloru czekoladowego i lila niesie kolor cynamonowy FELV,FIV - wynik ujemny |
|
| Hodowca: | Joanna Przybyłek | |
| Właściciel: | SmigiBri*PL | |
| RU*Golden Crystal Nemesis | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion |
| Data urodzenia: | 15.04.2020 | |
| Kolor: | ns 22 64 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 192189 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny PKD - wynik ujemny |
|
| Hodowca: | Tatyana Khoreva | |
| Właściciel: | Nechama*PL | |
| RU*MyFluffy Cats Dayana | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 23.11.2021 | |
| Kolor: | by 12 | |
| Rodowód: | KTF-07721/22-BRI-LO 231121-10174 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | Niesie cynamon, nie niesie pointa, niesie rozjasnienie niesie gen długiego włosa PKD - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Tatyana Rechkina | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| Rubinka Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 22.04.2022 | |
| Kolor: | ay 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 183675 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | niesie kolor czekoladowy niesie rozjaśnienie FIV, FELV - wynik negatywny PKD clear N/N, - w normie nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Sakura Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | International Champion |
| Data urodzenia: | 25.02.2019 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 159844 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - w normie niesie kolor cynamonowy FeLV i FIV, - wyniki ujemny w dniu 14.11.2022 HCM - negative |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Sally Masimo Blue*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Kitten Champion |
| Data urodzenia: | 18.05.2025 | |
| Kolor: | a 03 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 327120 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD n/n - w normie nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Urszula Stasiorowska | |
| Właściciel: | Masimo Blue*PL | |
| Salma Anielska Dolina*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 24.11.2024 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 317043 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD - wynik ujemny niesie kolor cynamonowy |
|
| Hodowca: | Katarzyna Pejas | |
| Właściciel: | Anielska Dolina*PL | |
| Salvador Luludi*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 23.04.2025 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 327596 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD n/n - w normie nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Eliza Napiórkowska | |
| Właściciel: | Luludi*PL | |
| Salvia Sideris*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Junior Champion, Junior Winner, Kitten Champion, World Winner |
| Data urodzenia: | 26.12.2024 | |
| Kolor: | c | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 319319 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD n/n - negatywne nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Małgorzata Wójcik | |
| Właściciel: | Sideris*PL | |
| Samarkanda Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion |
| Data urodzenia: | 25.02.2019 | |
| Kolor: | p | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 159841 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - w normie FeLV, FiV - wynik ujemny ( 11.04.2023 ) niesie gen długiego włosa HCM - negative |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Samira My Furry Tails*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | International Champion (WCF), Kitten Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 14.04.2021 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 032250 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD – wynik negatywny nie niesie genu długiego włosa HCM - wynik prawidłowy ( badanie w dniu 15.12.2024 / Paweł Łyp ) FIV/FeLV - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Beata Nawalany | |
| Właściciel: | My Furry Tails*PL | |
| Samira Sarantina*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 13.04.2022 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 245926 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | niesie gen długiego włosa PKD n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Katarzyna Krukierek-Małec | |
| Właściciel: | Sarantina*PL | |
| Sana Perła Mazur*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 05.04.2022 | |
| Kolor: | c 03 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 243089 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FIV i FeLV: negatywne, PKD – wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Joanna Mrozowska | |
| Właściciel: | Perła Mazur*PL | |
| Sandi Ars Britannica*PL ♀ | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 22.09.2022 | |
| Kolor: | by 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 260028 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV, FELV - wynik negatywny PKD clear N/N, - w normie niesie kolor cynamonowy |
|
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Sanni Kadis*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 14.04.2022 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 247614 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD- wynik ujemny HCM-wynik prawidłowy FeLV i FIV - wynik ujemny niesie kolor czekoladowy niesie gen długiego włosa |
|
| Hodowca: | Dorota Garnis | |
| Właściciel: | Kadis*PL | |
| Scarlett Gorzovia*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 12.09.2021 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 242484 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD - normal |
|
| Hodowca: | Tomasz Pulkowski | |
| Właściciel: | Montegri*PL | |
| Selena Silver EstiBri*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 27.05.2021 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 318885 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | niesie kolor złoty niesie gen point, niesie kolor czekoladowy niesie rozjaśnienie PKD - wynik negtywny |
|
| Hodowca: | Estera Rabiniak | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| Semla Forastero*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 12.09.2025 | |
| Kolor: | e 03 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 341481 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | gen. ticked PKD n/n - w normie Nie niesie genu długiego włosa niesie kolor cynamonowy |
|
| Hodowca: | Elżbieta Jaglarz | |
| Właściciel: | Montegri*PL | |
| Serena Fille Montegri*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 21.11.2022 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 260818 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa FeLV/FIV - wynik negatywny, PKD - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Magdalena & Zbigniew Garncarek | |
| Właściciel: | Montegri*PL | |
| Shila Pasja*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 20.03.2020 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 204475 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | Felv i fiv - wynik negatywny PKD n/n - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Adriana Wichniewicz-Gąsiorek | |
| Właściciel: | Pasja*PL | |
| Shiva Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 24.10.2022 | |
| Kolor: | g | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 260528 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - w normie niesie kolor cynamonowy niesie gen długiego włosa FELV,FIV - wynik ujemny |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Shoshana Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 11.06.2025 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 329490 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - wynik negatywny | |
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |