| Abraham Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 05.04.2023 | |
| Kolor: | ns 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 267227 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | FIV, FELV, PKD - wynik negatywny | |
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Adela Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 03.09.2024 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 309897 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD clear, FIV, FELV - wynik negatywny | |
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Alalye Mały Miś*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 23.09.2020 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 199799 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD - wynik negtywny niesie kolor złoty, czekoladowy i rozjaśnienie |
|
| Hodowca: | Małgorzata Giaro-Sorokin | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| Atena Nechama*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | International Champion |
| Data urodzenia: | 11.09.2013 | |
| Kolor: | ns 22 64 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 63185 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny PKD n/n - wynik ujemny HCM - wynik dodatni |
|
| Hodowca: | Małgorzata Warmijak | |
| Właściciel: | Nechama*PL | |
| Carmen Royal Lilac*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 15.07.2020 | |
| Kolor: | ns 12 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 029569 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FeLV i FIV - wynik ujemny PKD n/n - negatywny niesie Colourpoint |
|
| Hodowca: | Aleksandra Sobkowiak | |
| Właściciel: | Royal Lilac*PL | |
| Frida Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 20.03.2022 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 240388 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV, FELV, PKD - wynik negatywny | |
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Gabby Berni Cattus*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | International Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 20.06.2020 | |
| Kolor: | ns 21 33 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 188771 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD n/n - wynik negatywny Felv i Fiv - wynik ujemny |
|
| Hodowca: | Anna Berniak | |
| Właściciel: | British Home*PL | |
| Gaja Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion |
| Data urodzenia: | 15.06.2023 | |
| Kolor: | ns 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 273953 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV, FELV, PKD - wynik negatywny | |
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Gaya Nechama*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | International Champion |
| Data urodzenia: | 12.08.2021 | |
| Kolor: | ns 22 64 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 242127 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny PKD - wynik ujemny |
|
| Hodowca: | Małgorzata Warmijak | |
| Właściciel: | Nechama*PL | |
| Gigi Zojka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 03.05.2023 | |
| Kolor: | ns 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 281905 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD n/n - w normie | |
| Hodowca: | Anna Domarecka | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Gladiola Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Junior Champion |
| Data urodzenia: | 06.04.2025 | |
| Kolor: | ns 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 323796 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - w normie | |
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Hanny Pure Beauty*CZ | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 05.05.2021 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 262764 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD - wynik negtywny niesie rozjaśnienie |
|
| Hodowca: | Olga Priymak | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| Idyll Herbu Kadar*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion |
| Data urodzenia: | 20.04.2012 | |
| Kolor: | ns 22 64 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 48221 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FELV,FIV - wynik ujemny PKD n/n - wynik ujemny HCM - wynik dodatni |
|
| Hodowca: | Katarzyna i Dariusz Świderscy | |
| Właściciel: | Nechama*PL | |
| Isla Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 12.03.2023 | |
| Kolor: | ns 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 273810 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - w normie | |
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Izanagi Nechama*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Kitten Champion |
| Data urodzenia: | 09.05.2025 | |
| Kolor: | ns 22 64 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 330338 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - wynik ujemny | |
| Hodowca: | Małgorzata Warmijak | |
| Właściciel: | Nechama*PL | |
| Jadzia Krampki*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Kitten Champion |
| Data urodzenia: | 11.07.2025 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 335967 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKd - wynik prawidłowy nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Aleksandra Kramp | |
| Właściciel: | Krampki*PL | |
| Jager Silver EstiBri*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 13.02.2021 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 225037 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | niesie kolor złoty niesie gen point, niesie rozjaśnienie, niesie gen długiego włosa PKD - wynik negtywny |
|
| Hodowca: | Estera Rabiniak | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| Leon Silver EstiBri*PL | ||
|---|---|---|
| reproduktor | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 07.04.2017 | |
| Kolor: | ns 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 291676 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | może nieść gen point i złoto | |
| Hodowca: | Estera Rabiniak i Anna Cieniak | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| Madonna Silver EstiBri*PL | ||
|---|---|---|
| Tytuł: | ||
| Data urodzenia: | 14.03.2021 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 219420 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD - wynik negtywny | |
| Hodowca: | Estera Rabiniak | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| Megan Royal Lilac*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 12.02.2023 | |
| Kolor: | fs 11 33 03 | |
| Rodowód: | (PL)IBSCC LO 007069/23 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD - genotyp n/n, - w normie FELV. FIV - wynik ujemny HCM - w normie ( badanie w dniu 07.07.2025 ) niesie kolor czekoladowy |
|
| Hodowca: | Aleksandra Sobkowiak | |
| Właściciel: | Royal Lilac*PL | |
| Mimmi British Valley*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 24.03.2025 | |
| Kolor: | fs | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 330977 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | Fiv, Felv - wynik negatywny PKD: N/N - w normie |
|
| Hodowca: | Robert Wieliczko | |
| Właściciel: | Cocotello*PL | |
| Nel Blauschatz*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 25.04.2022 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 250323 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | Hcm i PKd - wynik prawidłowy | |
| Hodowca: | Mariusz Cierpioł | |
| Właściciel: | Krampki*PL | |
| New of Dowgar Hill*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 8.03.2016 | |
| Kolor: | ns 22 64 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 106832 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny PKD - wynik ujemny HCM - w normie ( badanie z maja 2020 ) |
|
| Hodowca: | Jolanta Jagielska | |
| Właściciel: | Nechama*PL | |
| NL*Jadwiga’s Ramses | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 23.04.2020 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 207276 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV, FELV, - negative, PKD n/n - w normie niesie gen pointa Agouti: A/A Czekolada – nie niesie Długi włos - nie niesie Rozjaśnienie - nie niesie HCM - w normie / w dniu 30.03.2026 Centrum Zdrowia Zwierząt Marta i Dariusz Traczyk, lek.wet. Weronika Maławska |
|
| Hodowca: | Jadwiga Kluiter-Jassyk | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| PL*Maliwia Venus | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion |
| Data urodzenia: | 23.10.2021 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 205860 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - wynik ujemny FeLV i FIV: wynik ujemny HCM: w normie – badanie z Certyfikatem |
|
| Hodowca: | Magdalena Drozdowska | |
| Właściciel: | Deneris*PL | |