| Amber Słodkie Kotki*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 14.04.2024 | |
| Kolor: | b 03 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 300038 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD n/n - w normie | |
| Hodowca: | Katarzyna Churas | |
| Właściciel: | Słodkie Kotki*PL | |
| Aslan Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Supreme Champion |
| Data urodzenia: | 26.05.2013 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 58443 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | FeLV, FiV - wynik ujemny 08.09.2020 nie niesie długiego włosa nie niesie rozjasnienia PKD n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Biełka Zojka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 03.09.2022 | |
| Kolor: | by 12 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 037972 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | niesie kolor cynamonowy i gen pointa PKD n/n – w normie nie niesie rozjaśnienia nie niesie genu długiego włosa FIV & FeLV, PKD – w normie |
|
| Hodowca: | Anna Domarecka | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| Cocoqueen Cocotello*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 22.05.2025 | |
| Kolor: | b 03 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 329828 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | Fiv, Felv - wynik negatywny PKD: N/N - w normie |
|
| Hodowca: | Edyta Środa | |
| Właściciel: | Cocotello*PL | |
| DE*Koenigsee Yukon | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | International Champion |
| Data urodzenia: | 03.01.2023 | |
| Kolor: | b 03 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 274706 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FIV / Felv - wynik ujemny niesie kolor cynamonowy PKD n/n - w normie HCM - w normie ( test w dniu 13.04.2024 ) |
|
| Hodowca: | Liane Fisher | |
| Właściciel: | Amber&Grey*PL | |
| Eddie Plush Diamonds*PT | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Supreme Champion |
| Data urodzenia: | 23.04.2022 | |
| Kolor: | b 03 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 260671 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | niesie kolor cynamonowy niesie różne oko niesie gen długiego włosa |
|
| Hodowca: | Sandra Santos Ferreira | |
| Właściciel: | Cocotello*PL | |
| Edgar Herbu Wiatraki*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 10.03.2019 | |
| Kolor: | b 21 33 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 024512 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny PKD n/n - w normie HCM - w normie ( badanie w dniu 04.12.2020 przez Panią doktor Mirosławę Ziembę ) |
|
| Hodowca: | Maria Popiół | |
| Właściciel: | Bedtime Story*PL | |
| Emanuel Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Champion |
| Data urodzenia: | 13.12.2024 | |
| Kolor: | by 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 317799 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV, FELV, PKD - wynik negatywny HCM - w normie / w dniu 13.03.2026 Centrum Zdrowia Zwierząt Marta i Dariusz Traczyk, lek.wet. Weronika Maławska |
|
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Feliks Golden EstiBri*PL | ||
|---|---|---|
| reproduktor | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | ||
| Kolor: | by 22 | |
| Rodowód: | ||
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD - wynik negtywny niesie kolor cynamonowy |
|
| Hodowca: | Estera Rabiniak | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| Felix II Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
| reproduktor | ||
![]() |
Tytuł: | Junior Champion |
| Data urodzenia: | 19.03.2025 | |
| Kolor: | by 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 325597 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD n/n - w normie niesie kolor cynamonowy i fawn niesie rozjaśnienie HCM - w normie / w dniu 13.03.2026 Centrum Zdrowia Zwierząt Marta i Dariusz Traczyk, lek.wet. Weronika Maławska |
|
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Finka Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 27.04.2024 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 299377 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD - w normie FeLV i FIV - wynik ujemny nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Flamenco Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
| reproduktor | ||
![]() |
Tytuł: | Grand International Champion |
| Data urodzenia: | 03.04.2017 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 115252 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD - normalny M3 N/N, M4 N/N - nie niesie długiego włosa Dilute - (D/d) - niesie rozjaśnienie na lila FeLV, FIV - wynik ujemny ( wykonany 26.01.2023 ) HCM -w normie ( 08.11.2021 - dr.Rafał Niziołek ) |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Ilka SilentNook*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 23.04.2023 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 269723 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD: N/N - w normie nie niesie genu długiego wlosa FIV i FeLV: negatywny HCM: prawidłowe (lek. weterynarii Anna Olejniczak-Pytel, 22/04/2024) niesie rozjaśnienie |
|
| Hodowca: | Karolina Płaneta | |
| Właściciel: | SilentNook*PL | |
| Natoshi Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 08.02.2025 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 320089 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD - wynik negatywny nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Nugat Forastero*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 06.11.2024 | |
| Kolor: | b 03 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 315367 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD - wynik negatywny nie niesie genu długiego włosa niesie kolor cynamonowy |
|
| Hodowca: | Elżbieta Jaglarz | |
| Właściciel: | Emilka*PL | |
| Oceana Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 13.07.2022 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 250801 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - w normie nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Olimpia Gang Kociaków*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 17.04.2025 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 325766 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD n/n - w w normie | |
| Hodowca: | Piotr i Agata Eperlein | |
| Właściciel: | Sacred Friends*PL | |
| PL*Bri-Misie Arya | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 06.11.2020 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 204832 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny PKD n/n - wynik ujemny niesie kolor cynamonowy |
|
| Hodowca: | Olga Fajkowska | |
| Właściciel: | Bri-Misie*PL | |
| RU*MyFluffy Cats Dayana | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 23.11.2021 | |
| Kolor: | by 12 | |
| Rodowód: | KTF-07721/22-BRI-LO 231121-10174 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | Niesie cynamon, nie niesie pointa, niesie rozjasnienie niesie gen długiego włosa PKD - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Tatyana Rechkina | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| Sakura Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | International Champion |
| Data urodzenia: | 25.02.2019 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 159844 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - w normie niesie kolor cynamonowy FeLV i FIV, - wyniki ujemny w dniu 14.11.2022 HCM - negative |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Sandi Ars Britannica*PL ♀ | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 22.09.2022 | |
| Kolor: | by 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 260028 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV, FELV - wynik negatywny PKD clear N/N, - w normie niesie kolor cynamonowy |
|
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Shoshana Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 11.06.2025 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 329490 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - wynik negatywny | |
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Solana Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Supreme Premior |
| Data urodzenia: | 13.03.2021 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 210302 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - w normie niesie kolor cynamonowy FeLV i FIV, - wyniki ujemny |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Steffi Seta Blu*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion |
| Data urodzenia: | 22.10.2021 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 230930 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FEL i FIV - wynik ujemny nie niesie genu długiego włosa PKD - wynik ujemny niesie rozjaśnienie niesie kolor cynamonowy niesie gen ticket |
|
| Hodowca: | Mariusz Kaźmierowski | |
| Właściciel: | Cocotello*PL | |
| Tishana Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 26.03.2023 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 269313 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FELV,FIV - wynik ujemny niesie gen długiego włosa niesie gen ticket PKD - w normie niesie kolor cynamonowy |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |