| Ivory Khortitsa Diamond*UA | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 28.04.2020 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 214035 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | fiv/felv, PKD, HCM - n/n nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Skorynina Natalia | |
| Właściciel: | Million Reasons*PL | |
| Izzi Mia Marvil*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 28.03.2018 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 135765 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD n/n - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Marta Sienicka | |
| Właściciel: | Coco Glamour*PL | |
| Jaga Fille Montegri*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion |
| Data urodzenia: | 20.10.2012 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 53163 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV, FeLV - wynik ujemny HCM - w normie PKD - parents genotype N/N niesie gen długiego włosa |
|
| Hodowca: | Magdalena i Zbigniew Garncarek | |
| Właściciel: | Luna-Gatto*PL | |
| James Bond of Czankra*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 24.02.2021 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 208603 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD n/n - w normie nie niesie czekolady |
|
| Hodowca: | Anna i Krzysztof Czyżkowscy | |
| Właściciel: | Graham*PL | |
| Janet Beatina*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 13.07.2019 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 026159 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FIV, FELV - wynik ujemny PKD n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Beata Sumińska | |
| Właściciel: | Beatina*PL | |
| Janeta Wesołki*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 15.11.2023 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 288822 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD - normal/clear |
|
| Hodowca: | Joanna Przybyłek | |
| Właściciel: | Wesołki*PL | |
| Janifer Morskie Brysie*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 09.04.2023 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 270719 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD DNA: wynik negatywny HCM – prawidłowe FIV i FeLV: – wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Ewa Jankowska | |
| Właściciel: | Morskie Brysie*PL | |
| Jasha of Wesołki*PL | ||
|---|---|---|
| reproduktor | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 10.04.2021 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 214389 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa FeLV/FIV - wynik negatywny, PKD (Langford) - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Joanna Przybyłek | |
| Właściciel: | Montegri*PL | |
| Jazzie Bonawentura*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion, International Premior |
| Data urodzenia: | 31.03.2018 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 136595 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny PKD - w normie HCM - w normie |
|
| Hodowca: | Katarzyna Nowakowska | |
| Właściciel: | Deneris*PL | |
| Jenifer Graham*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Junior Champion |
| Data urodzenia: | 25.01.2025 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 318942 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD n/n - w normie nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Stanislawa Lowicka-Byner | |
| Właściciel: | Czankra*PL | |
| Jessi My Furry Tails*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | .25.10.2023 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 041283 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Beata Nawalany | |
| Właściciel: | My Furry Tails*PL | |
| Jolanda Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 10.04.2022 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 243095 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - w normie niesie gen długiego włosa niesie kolor czekoladowy |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Jolevier UnderleyHall*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Grand Europa Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 25.04.2024 | |
| Kolor: | a 02 62 | |
| Rodowód: | (PL)IBSCC LO 008293/24 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - wynik negatywny nie niesie genu długiego włosa nie niesie koloru czekoladowego niesie kolor cynamonowy |
|
| Hodowca: | Dorota Podlejska | |
| Właściciel: | Sacred Friends*PL | |
| Josephine Blue Cafe*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 12.06.2022 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 249056 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD - normal/clear |
|
| Hodowca: | Marta Ciaś | |
| Właściciel: | Wesołki*PL | |
| Jules van Catterylinum*NL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 20.05.2024 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | ||
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD, HCM - w normie niesie kolor czekoladowy Fiv/felv - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Ina Vlas-Zwiers | |
| Właściciel: | Million Reasons*PL | |
| Juliette of Czankra*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 24.02.2021 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 208601 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD n/n - w normie nie niesie czekolady |
|
| Hodowca: | Anna i Krzysztof Czyżkowscy | |
| Właściciel: | Cocotello*PL | |
| Julietty of Smigibri*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Kitten Champion |
| Data urodzenia: | 06.05.2024 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 299771 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD n/n - wynik ujemny |
|
| Hodowca: | Żaneta Karolska | |
| Właściciel: | SmigiBri*PL | |
| Kabbi Kosmyk Kotów*PL | ||
|---|---|---|
| reproduktor | ||
![]() |
Tytuł: | Kitten Champion |
| Data urodzenia: | 02.08.2023 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 282227 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD n/n - w normie nie niesie genu długiego włosa niesie kolor cynamonowy |
|
| Hodowca: | Aneta i Darek Michałowscy | |
| Właściciel: | Anielska Dolina*PL | |
| Kalinka Hava Nagila*PL | ||
|---|---|---|
| Tytuł: | ||
| Data urodzenia: | 19.06.2024 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 309778 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD N/N - w normie |
|
| Hodowca: | Karolina i Piotr Dybowscy | |
| Właściciel: | Hava Nagila*PL | |
| Kalisi Ginger Eye*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 05.11.2021 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 232225 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Ewelina Pyzik | |
| Właściciel: | Ginger Eye*PL | |
| Karmen Puchate Kitku*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 23.03.2025 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 323729 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD, FIV i Felv NN - wynik ujemny | |
| Hodowca: | Dawid Twardowski | |
| Właściciel: | Puchate Kitku*PL | |
| Kaszmir Wesołki*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 25.09.2022 | |
| Kolor: | a 03 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 257418 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FIV i FeLV: – negatywne HCM – prawidłowy PKD – prawidłowe |
|
| Hodowca: | Joanna Przybyłek | |
| Właściciel: | Morskie Brysie*PL | |
| Katiusza Hava Nagila*PL | ||
|---|---|---|
| Tytuł: | ||
| Data urodzenia: | 19.06.2024 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 309779 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD N/N - w normie |
|
| Hodowca: | Karolina i Piotr Dybowscy | |
| Właściciel: | Hava Nagila*PL | |
| Kazadi Million Reasons*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 03.05.2024 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | ||
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | LH: n/n nie niesie genu długiego włosa Fiv/FeLv - negatywne, PKD,HCM - negatywne |
|
| Hodowca: | Agnieszka Ciesielska | |
| Właściciel: | Million Reasons*PL | |
| Kenzo Anielska Dolina*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Champion |
| Data urodzenia: | 18.04.2024 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 298702 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD n/n - negatywny nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Katarzyna Pejas | |
| Właściciel: | Happy Angels*PL | |