| India Epilogue*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Junior Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 04.06.2022 | |
| Kolor: | n | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 036360 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny PKD -/- - wynik ujemny nie niesie genu długiego włosa Niesie rozjaśnienie i kolor czekoladowy |
|
| Hodowca: | Magdalena Kolczyńska | |
| Właściciel: | Epilogue*PL | |
| Inka Krampki*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 28.04.2025 | |
| Kolor: | ny 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 326664 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD - w normie | |
| Hodowca: | Aleksandra Kramp | |
| Właściciel: | Krampki*PL | |
| Isla Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 12.03.2023 | |
| Kolor: | ns 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 273810 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - w normie | |
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Izanagi Nechama*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Kitten Champion |
| Data urodzenia: | 09.05.2025 | |
| Kolor: | ns 22 64 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 330338 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - wynik ujemny | |
| Hodowca: | Małgorzata Warmijak | |
| Właściciel: | Nechama*PL | |
| Jadzia Krampki*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Kitten Champion |
| Data urodzenia: | 11.07.2025 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 335967 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKd - wynik prawidłowy nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Aleksandra Kramp | |
| Właściciel: | Krampki*PL | |
| Jager Silver EstiBri*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 13.02.2021 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 225037 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | niesie kolor złoty niesie gen point, niesie rozjaśnienie, niesie gen długiego włosa PKD - wynik negtywny |
|
| Hodowca: | Estera Rabiniak | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| Juna Zojka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 07.06.2023 | |
| Kolor: | ny 12 | |
| Rodowód: | (PL)P2F L0 040074 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - w normie FIV / FELV – CLEAR niesie gen pointa |
|
| Hodowca: | Anna Domarecka | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| Kandy Zojka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 11.06.2023 | |
| Kolor: | ny 12 | |
| Rodowód: | (PL)PZF L0 040082 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - w normie | |
| Hodowca: | Anna Domarecka | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| Leon Silver EstiBri*PL | ||
|---|---|---|
| reproduktor | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 07.04.2017 | |
| Kolor: | ns 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 291676 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | może nieść gen point i złoto | |
| Hodowca: | Estera Rabiniak i Anna Cieniak | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| Madonna Silver EstiBri*PL | ||
|---|---|---|
| Tytuł: | ||
| Data urodzenia: | 14.03.2021 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 219420 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD - wynik negtywny | |
| Hodowca: | Estera Rabiniak | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| Merlin Forastero*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 18.10.2019 | |
| Kolor: | n | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 173772 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD n/n - w normie nie niesie genu długiego włosa niesie kolor czekoladowy i rozjaśnienie HCM - wynik prawidłowy (14.11.2022) Chlamydii i mykoplazmy brak |
|
| Hodowca: | Elżbieta Jaglarz | |
| Właściciel: | Forastero*PL | |
| Namibia Kitty Garden*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 16.08.2021 | |
| Kolor: | n 03 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 226154 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | niesie gen.ticked nie niesie genu długiego włosa PKD – negatywne Nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Barbara Diduch | |
| Właściciel: | Kitty Garden*PL | |
| Nel Blauschatz*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 25.04.2022 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 250323 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | Hcm i PKd - wynik prawidłowy | |
| Hodowca: | Mariusz Cierpioł | |
| Właściciel: | Krampki*PL | |
| Nevada Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 05.11.2023 | |
| Kolor: | ny 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 289952 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | niesie kolor cynamonowy FIV, FELV - wynik negatywny PKD clear N/N, - w normie |
|
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| New of Dowgar Hill*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 8.03.2016 | |
| Kolor: | ns 22 64 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 106832 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny PKD - wynik ujemny HCM - w normie ( badanie z maja 2020 ) |
|
| Hodowca: | Jolanta Jagielska | |
| Właściciel: | Nechama*PL | |
| NL*Jadwiga’s Ramses | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 23.04.2020 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 207276 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV, FELV, - negative, PKD n/n - w normie niesie gen pointa Agouti: A/A Czekolada – nie niesie Długi włos - nie niesie Rozjaśnienie - nie niesie HCM - w normie / w dniu 30.03.2026 Centrum Zdrowia Zwierząt Marta i Dariusz Traczyk, lek.wet. Weronika Maławska |
|
| Hodowca: | Jadwiga Kluiter-Jassyk | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Olivia Gracja Blue*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 19.02.2024 | |
| Kolor: | ns 21 33 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 300842 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - w normie FeLV/FIV - wynik negatywny Echokardiografia prawidłowa |
|
| Hodowca: | Tadeusz Garsztka | |
| Właściciel: | Bell Parma*PL | |
| Oriana Kitty Garden*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 13.07.2023 | |
| Kolor: | n 02 62 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 279561 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | niesie gen.ticked, nie niesie pointa, nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Barbara Diduch | |
| Właściciel: | Kitty Garden*PL | |
| PL*Maliwia Venus | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion |
| Data urodzenia: | 23.10.2021 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 205860 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - wynik ujemny FeLV i FIV: wynik ujemny HCM: w normie – badanie z Certyfikatem |
|
| Hodowca: | Magdalena Drozdowska | |
| Właściciel: | Deneris*PL | |
| Richard Silver EstiBri*PL | ||
|---|---|---|
| reproduktor | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 19.08.2024 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | ||
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD - wynik negtywny | |
| Hodowca: | Estera Rabiniak | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| RU*Golden Crystal Nemesis | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion |
| Data urodzenia: | 15.04.2020 | |
| Kolor: | ns 22 64 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 192189 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny PKD - wynik ujemny |
|
| Hodowca: | Tatyana Khoreva | |
| Właściciel: | Nechama*PL | |
| RU*MystiCat’s Silver Yuppie | ||
|---|---|---|
| reproduktor | ||
![]() |
Tytuł: | Supreme Champion |
| Data urodzenia: | 17.01.2016 | |
| Kolor: | ns 22 64 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 100449 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny PKD n/n - wynik ujemny HCM - w normie ( 15.05.2020 - lek. Anna Olejniczak-Pytel/Wetkardio ) |
|
| Hodowca: | Olga Smyk | |
| Właściciel: | Nechama*PL | |
| Rusłan Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 27.04.2024 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 299502 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV, FELV, PKD - wynik negatywny nie niesie pointa HCM - w normie / w dniu 13.03.2026 Centrum Zdrowia Zwierząt Marta i Dariusz Traczyk, lek.wet. Weronika Maławska |
|
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Selena Silver EstiBri*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 27.05.2021 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 318885 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | niesie kolor złoty niesie gen point, niesie kolor czekoladowy niesie rozjaśnienie PKD - wynik negtywny |
|
| Hodowca: | Estera Rabiniak | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| Urania Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 06.07.2021 | |
| Kolor: | ns 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 222830 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | FIV, FELV, PKD - wynik negatywny | |
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |