| Bathsheba Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 14.04.2023 | |
| Kolor: | ny 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 269348 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | niesie gen długiego włosa FIV, FELV - wynik negatywny PKD clear N/N, - w normie |
|
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Biełka Zojka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 03.09.2022 | |
| Kolor: | by 12 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 037972 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | niesie kolor cynamonowy i gen pointa PKD n/n – w normie nie niesie rozjaśnienia nie niesie genu długiego włosa FIV & FeLV, PKD – w normie |
|
| Hodowca: | Anna Domarecka | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| Candi Lambada*UA | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion |
| Data urodzenia: | 11.05.2019 | |
| Kolor: | ny 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 245514 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD NN - w normie niesie gen długiego włosa niesie kolor czekoladowy |
|
| Hodowca: | Siruk Sergii & Tetiana | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Chilli British Home*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 16.01.2022 | |
| Kolor: | cy 11 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 035461 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | niesie gen długiego włosa niesie kolor czekoladowy PKD, Fiv, Felv - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Beata i Cezary Noskowicz | |
| Właściciel: | British Home*PL | |
| Cindy Lilac Golden EstiBri*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 09.05.2023 | |
| Kolor: | cy 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 298368 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD - wynik negtywny | |
| Hodowca: | Estera Rabiniak | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| Czekoladka Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 29.09.2024 | |
| Kolor: | ny 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 309746 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV, FELV - wynik negatywny PKD clear N/N, - w normie niesie kolor czekoladowy |
|
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Daisy Blue Golden EstiBri*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | ||
| Kolor: | ay 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 293673 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | niesie kolor czekoladowy nie niesie pointa |
|
| Hodowca: | Estera Rabiniak | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| Elissa Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 13.05.2023 | |
| Kolor: | ny 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 273816 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | FIV, FELV - wynik negatywny PKD clear N/N, - w normie niesie czekoladę i rozjaśnienie |
|
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Estella Zojka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 17.10.2024 | |
| Kolor: | ny 12 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 044790 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | niesie kolor cynamonowy i płowy nie niesie genu długiego włosa PKD - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Anna Domarecka | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| Etna Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 13.05.2023 | |
| Kolor: | ny 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 273815 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV, FELV - wynik negatywny PKD clear N/N, - w normie niesie czekoladę i rozjaśnienie, niesie gen ticked |
|
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Gala Blue Golden EstiBri*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 08.10.2020 | |
| Kolor: | ay 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 291678 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - w normie niesie gen długiego włosa |
|
| Hodowca: | Estera Rabiniak | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| Hermiona Golden EstiBri*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 01.02.2021 | |
| Kolor: | ny 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 318889 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - w normie niesie rozjaśnienie |
|
| Hodowca: | Estera Rabiniak | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| Honey Zojka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 15.03.2021 | |
| Kolor: | ny 11 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 033087 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | Carry dilution, niesie czekoladę i pointa niesie gen długiego włosa PKD n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Anna Domarecka | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| Inka Krampki*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 28.04.2025 | |
| Kolor: | ny 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 326664 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD - w normie | |
| Hodowca: | Aleksandra Kramp | |
| Właściciel: | Krampki*PL | |
| Jenny Magiczny Dwór*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Kitten Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 27.05.2021 | |
| Kolor: | ny 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 220158 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FeLV i FIV: negatywny PKD: negatywne n/n |
|
| Hodowca: | Agnieszka Ciesielska | |
| Właściciel: | Royal Lilac*PL | |
| Juna Zojka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 07.06.2023 | |
| Kolor: | ny 12 | |
| Rodowód: | (PL)P2F L0 040074 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - w normie FIV / FELV – CLEAR niesie gen pointa |
|
| Hodowca: | Anna Domarecka | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| Kandy Zojka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 11.06.2023 | |
| Kolor: | ny 12 | |
| Rodowód: | (PL)PZF L0 040082 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - w normie | |
| Hodowca: | Anna Domarecka | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| Luna Lilac Golden EstiBri*PL | ||
|---|---|---|
| Tytuł: | ||
| Data urodzenia: | 20.02.2021 | |
| Kolor: | cy 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 318892 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | niesie kolor cynamonowy niesie gen długiego włosa PKD - wynik negtywny |
|
| Hodowca: | Estera Rabiniak | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| Naya Royal Lilac*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 12.02.2024 | |
| Kolor: | by 11 | |
| Rodowód: | (PL)IBSCC LO 008003/24 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD - genotyp n/n, - w normie Echo serca - prawidłowe 07/07/25 Felv/FIV - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Aleksandra Sobkowiak | |
| Właściciel: | Royal Lilac*PL | |
| Nevada Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 05.11.2023 | |
| Kolor: | ny 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 289952 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | niesie kolor cynamonowy FIV, FELV - wynik negatywny PKD clear N/N, - w normie |
|
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Nikol Priyana DeLamur*UA | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 12.04.2022 | |
| Kolor: | ny 12 | |
| Rodowód: | UA-H-0126-1817-22 BLH | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD, n/n - w normie Fiv,Felv - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Olga Andreewa | |
| Właściciel: | British Home*PL | |
| Odetta ZOJKA*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 15.08.2023 | |
| Kolor: | ay 12 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 040861 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - w normie niesie kolor cynamonowy i płowy. niesie gen point niesie gen długiego włosa |
|
| Hodowca: | Anna Domarecka | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| Peggy Royal Lilac*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion (WCF), Junior Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 26.05.2024 | |
| Kolor: | by 11 33 | |
| Rodowód: | (PL)IBSCC LO 008351/24 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD - genotyp n/n, - w normie Echo serca - prawidłowe 08/09/2025 Felv / FIV - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Aleksandra Sobkowiak | |
| Właściciel: | Royal Lilac*PL | |
| Prada Zojka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 06.04.2024 | |
| Kolor: | oy 12 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 042638 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n – w normie niesie kolor płowy. niesie gen point. nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Anna Domarecka | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| RU*MyFluffy Cats Dayana | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 23.11.2021 | |
| Kolor: | by 12 | |
| Rodowód: | KTF-07721/22-BRI-LO 231121-10174 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | Niesie cynamon, nie niesie pointa, niesie rozjasnienie niesie gen długiego włosa PKD - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Tatyana Rechkina | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |