| Cherry Lividus*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 06.07.2025 | |
| Kolor: | q 03 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 046994 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | Fiv felv - wynik negatywny PKD n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Sylwia Listoś | |
| Właściciel: | Lividus*PL | |
| DE*Wabisabi’s My Mona Lee | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion |
| Data urodzenia: | 31.07.2020 | |
| Kolor: | q | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 200515 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | Fiv, Felv - wynik negatywny PKD n/n - w normie niesie gen długiego włosa |
|
| Hodowca: | Janina Bürger | |
| Właściciel: | Cocotello*PL | |
| Layla Epilogue*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 21.02.2023 | |
| Kolor: | q | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 288361 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | Niesie kolor czekoladowy i cynamonowy niesie gen długiego włosa PKD n/n - wynik ujemny |
|
| Hodowca: | Magdalena Kolczyńska | |
| Właściciel: | Słodkie Kotki*PL | |
| Zorrika Cocotello*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | International Champion |
| Data urodzenia: | 26.07.2021 | |
| Kolor: | q | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 223562 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | Fiv, Felv - wynik negatywny PKD n/n - w normie niesie gen długiego włosa |
|
| Hodowca: | Edyta Środa | |
| Właściciel: | Cocotello*PL | |