| Cyganeria Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Distinguished Variety Merit, Premior, Supreme Champion |
| Data urodzenia: | 19.01.2016 | |
| Kolor: | p | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 95746 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FELV,FIV - wynik ujemny ( 16.05.2020 ) niesie gen długiego włosa niesie gen ticket PKD - w normie nie niesie czekolady HCM - negative (07.07.2021 - Rafał Niziołek) |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Nina Bonopartovna of Kotoffski*RU | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Supreme Champion |
| Data urodzenia: | 15.07.2013 | |
| Kolor: | p | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 64789 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FELV,FIV - wynik ujemny niesie gen długiego włosa PKD - wynik negatywny HCM - wynik prawidłowy ( badanie wykonał dr. Rafał Niziołek w dniu 22.07.2019 ) |
|
| Hodowca: | Irina Bażinova | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |