| Funny Greta New Montemi*CZ | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 06.06.2023 | |
| Kolor: | o | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 284926 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD n/n - wynik ujemny niesie rozjaśnienie |
|
| Hodowca: | Linda Sedova | |
| Właściciel: | Puchate Kitku*PL | |
| Iriss Cocotello*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 24.05.2024 | |
| Kolor: | o 03 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 304312 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD n/n - wynik negatywny | |
| Hodowca: | Edyta Środa | |
| Właściciel: | SilentNook*PL | |
| Nelly Adramale*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 20.06.2019 | |
| Kolor: | o | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 165334 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV/FIP/FELV - negatywny (-) PKD n/n - wynik ujemny nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Magdalena Rybacka | |
| Właściciel: | Bri-Misie*PL | |
| Owen Zojka*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 15.08.2023 | |
| Kolor: | oy 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 316398 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | niesie kolor cynamonowy i fawn niesie rozjaśnienie HCM - w normie / w dniu 09.03.2026 Centrum Zdrowia Zwierząt Marta i Dariusz Traczyk, lek.wet. Weronika Maławska PKD n/n - w normie |
|
| Hodowca: | Anna Domarecka | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Prada Zojka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 06.04.2024 | |
| Kolor: | oy 12 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 042638 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n – w normie niesie kolor płowy. niesie gen point. nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Anna Domarecka | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| Sammy Zojka*PL | ||
|---|---|---|
| reproduktor | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 09.04.2024 | |
| Kolor: | oy 12 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 042631 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - w normie Niesie kolor płowy czyli rozjasnienie, nie niesie pointa, nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Anna Domarecka | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| Serafin Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 11.06.2025 | |
| Kolor: | o | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 329489 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - wynik negatywny | |
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |