| Amber Słodkie Kotki*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 14.04.2024 | |
| Kolor: | b 03 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 300038 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD n/n - w normie | |
| Hodowca: | Katarzyna Churas | |
| Właściciel: | Słodkie Kotki*PL | |
| Avvi Cocotello*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Kitten Champion |
| Data urodzenia: | 28.07.2023 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 279911 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - nie niesie niesie kolor cynamonowy |
|
| Hodowca: | Edyta Środa | |
| Właściciel: | Cocotello*PL | |
| Babilonka Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 21.07.2023 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 279754 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD - w normie nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Biełka Zojka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 03.09.2022 | |
| Kolor: | by 12 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 037972 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | niesie kolor cynamonowy i gen pointa PKD n/n – w normie nie niesie rozjaśnienia nie niesie genu długiego włosa FIV & FeLV, PKD – w normie |
|
| Hodowca: | Anna Domarecka | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| Cocoqueen Cocotello*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 22.05.2025 | |
| Kolor: | b 03 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 329828 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | Fiv, Felv - wynik negatywny PKD: N/N - w normie |
|
| Hodowca: | Edyta Środa | |
| Właściciel: | Cocotello*PL | |
| Finka Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 27.04.2024 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 299377 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | PKD - w normie FeLV i FIV - wynik ujemny nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Ilka SilentNook*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 23.04.2023 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 269723 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD: N/N - w normie nie niesie genu długiego wlosa FIV i FeLV: negatywny HCM: prawidłowe (lek. weterynarii Anna Olejniczak-Pytel, 22/04/2024) niesie rozjaśnienie |
|
| Hodowca: | Karolina Płaneta | |
| Właściciel: | SilentNook*PL | |
| Naya Royal Lilac*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 12.02.2024 | |
| Kolor: | by 11 | |
| Rodowód: | (PL)IBSCC LO 008003/24 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD - genotyp n/n, - w normie Echo serca - prawidłowe 07/07/25 Felv/FIV - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Aleksandra Sobkowiak | |
| Właściciel: | Royal Lilac*PL | |
| Oceana Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 13.07.2022 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 250801 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - w normie nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Olimpia Gang Kociaków*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 17.04.2025 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 325766 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD n/n - w w normie | |
| Hodowca: | Piotr i Agata Eperlein | |
| Właściciel: | Sacred Friends*PL | |
| Peggy Royal Lilac*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion (WCF), Junior Champion (WCF) |
| Data urodzenia: | 26.05.2024 | |
| Kolor: | by 11 33 | |
| Rodowód: | (PL)IBSCC LO 008351/24 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD - genotyp n/n, - w normie Echo serca - prawidłowe 08/09/2025 Felv / FIV - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Aleksandra Sobkowiak | |
| Właściciel: | Royal Lilac*PL | |
| PL*Bri-Misie Arya | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 06.11.2020 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 204832 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | FELV, FIV - wynik ujemny PKD n/n - wynik ujemny niesie kolor cynamonowy |
|
| Hodowca: | Olga Fajkowska | |
| Właściciel: | Bri-Misie*PL | |
| RU*MyFluffy Cats Dayana | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 23.11.2021 | |
| Kolor: | by 12 | |
| Rodowód: | KTF-07721/22-BRI-LO 231121-10174 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | Niesie cynamon, nie niesie pointa, niesie rozjasnienie niesie gen długiego włosa PKD - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Tatyana Rechkina | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| Sakura Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | International Champion |
| Data urodzenia: | 25.02.2019 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 159844 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - w normie niesie kolor cynamonowy FeLV i FIV, - wyniki ujemny w dniu 14.11.2022 HCM - negative |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Sandi Ars Britannica*PL ♀ | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 22.09.2022 | |
| Kolor: | by 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 260028 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV, FELV - wynik negatywny PKD clear N/N, - w normie niesie kolor cynamonowy |
|
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Shoshana Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 11.06.2025 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 329490 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - wynik negatywny | |
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Steffi Seta Blu*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion |
| Data urodzenia: | 22.10.2021 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 230930 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FEL i FIV - wynik ujemny nie niesie genu długiego włosa PKD - wynik ujemny niesie rozjaśnienie niesie kolor cynamonowy niesie gen ticket |
|
| Hodowca: | Mariusz Kaźmierowski | |
| Właściciel: | Cocotello*PL | |
| Tishana Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 26.03.2023 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 269313 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | FELV,FIV - wynik ujemny niesie gen długiego włosa niesie gen ticket PKD - w normie niesie kolor cynamonowy |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Ucoolala Cocotello*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Junior Champion |
| Data urodzenia: | 13.04.2023 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 270680 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | niesie kolor cynamonowy FEL i FIV - wynik ujemny nie niesie genu długiego włosa PKD - wynik ujemny |
|
| Hodowca: | Edyta Środa | |
| Właściciel: | Cocotello*PL | |
| Uffinka Hari Maya*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 05.05.2021 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 214342 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | FeLV, FiV - wynik ujemny ( data 06.09.2022 ) niesie gen ticket PKD - w normie niesie kolor cynamonowy' niesie gen długiego włosa M4 HCM - w normie ( dr Rafał Niziołek w dniu 06.03.2023 ) |
|
| Hodowca: | Ewa Gulka | |
| Właściciel: | Hari Maya*PL | |
| Zoya Kebri*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 30.11.2023 | |
| Kolor: | b | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 291364 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD n/n - wynik ujemny niesie kolor cynamonowy |
|
| Hodowca: | Edyta zięba | |
| Właściciel: | Bri-Misie*PL | |