| Abraham Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 05.04.2023 | |
| Kolor: | ns 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 267227 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | FIV, FELV, PKD - wynik negatywny | |
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Biełka Zojka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 03.09.2022 | |
| Kolor: | by 12 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 037972 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | niesie kolor cynamonowy i gen pointa PKD n/n – w normie nie niesie rozjaśnienia nie niesie genu długiego włosa FIV & FeLV, PKD – w normie |
|
| Hodowca: | Anna Domarecka | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| Estella Zojka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 17.10.2024 | |
| Kolor: | ny 12 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 044790 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | niesie kolor cynamonowy i płowy nie niesie genu długiego włosa PKD - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Anna Domarecka | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| Gaja Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Champion |
| Data urodzenia: | 15.06.2023 | |
| Kolor: | ns 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 273953 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV, FELV, PKD - wynik negatywny | |
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Gala Blue Golden EstiBri*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 08.10.2020 | |
| Kolor: | ay 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 291678 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - w normie niesie gen długiego włosa |
|
| Hodowca: | Estera Rabiniak | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| Gladiola Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Junior Champion |
| Data urodzenia: | 06.04.2025 | |
| Kolor: | ns 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 323796 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - w normie | |
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Isla Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 12.03.2023 | |
| Kolor: | ns 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 273810 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - w normie | |
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Juna Zojka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 07.06.2023 | |
| Kolor: | ny 12 | |
| Rodowód: | (PL)P2F L0 040074 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - w normie FIV / FELV – CLEAR niesie gen pointa |
|
| Hodowca: | Anna Domarecka | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| Kandy Zojka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 11.06.2023 | |
| Kolor: | ny 12 | |
| Rodowód: | (PL)PZF L0 040082 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - w normie | |
| Hodowca: | Anna Domarecka | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| Nikol Priyana DeLamur*UA | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 12.04.2022 | |
| Kolor: | ny 12 | |
| Rodowód: | UA-H-0126-1817-22 BLH | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD, n/n - w normie Fiv,Felv - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Olga Andreewa | |
| Właściciel: | British Home*PL | |
| Odetta ZOJKA*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 15.08.2023 | |
| Kolor: | ay 12 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 040861 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n - w normie niesie kolor cynamonowy i płowy. niesie gen point niesie gen długiego włosa |
|
| Hodowca: | Anna Domarecka | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| Prada Zojka*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 06.04.2024 | |
| Kolor: | oy 12 | |
| Rodowód: | (PL)PZF LO 042638 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD n/n – w normie niesie kolor płowy. niesie gen point. nie niesie genu długiego włosa |
|
| Hodowca: | Anna Domarecka | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| RU*MyFluffy Cats Dayana | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 23.11.2021 | |
| Kolor: | by 12 | |
| Rodowód: | KTF-07721/22-BRI-LO 231121-10174 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | Niesie cynamon, nie niesie pointa, niesie rozjasnienie niesie gen długiego włosa PKD - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Tatyana Rechkina | |
| Właściciel: | Zojka*PL | |
| Sandi Ars Britannica*PL ♀ | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 22.09.2022 | |
| Kolor: | by 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 260028 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV, FELV - wynik negatywny PKD clear N/N, - w normie niesie kolor cynamonowy |
|
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Ukulele British Home*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 20.06.2020 | |
| Kolor: | ay 12 | |
| Rodowód: | PL PZF LO 029349 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | Niesie kolor czekoladowy PKD, n/n - w normie Fiv,Felv - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Beata i Cezary Noskowicz | |
| Właściciel: | British Home*PL | |
| Urania Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 06.07.2021 | |
| Kolor: | ns 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 222830 | |
| Grupa krwi: | Ab | |
| Testy: | FIV, FELV, PKD - wynik negatywny | |
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Urso Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 26.02.2023 | |
| Kolor: | ns 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 267230 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV, FELV - wynik negatywny PKD clear N/N, - w normie |
|
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Vivian Luludi*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 12.04.2022 | |
| Kolor: | a | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 244723 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa PKD n/n - w normie HCM – echo serca prawidłowe Felv, FIV - wynik negatywny |
|
| Hodowca: | Eliza Napiórkowska | |
| Właściciel: | Luludi*PL | |
| Whisky Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
![]() |
Tytuł: | Junior Champion |
| Data urodzenia: | 22.07.2024 | |
| Kolor: | ns 12 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 307989 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD clear, FIV, FELV - wynik negatywny | |
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |