Pokaż wszystkie / Tylko kryjące poza hodowlą Grupa krwi: A / B / Ab
| Ikar Krampki*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 28.04.2025 | |
| Kolor: | ny 11 33 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 326667 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD - w normie | |
| Hodowca: | Aleksandra Kramp | |
| Właściciel: | Krampki*PL | |
| Jager Silver EstiBri*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 13.02.2021 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL RX 225037 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | niesie kolor złoty niesie gen point, niesie rozjaśnienie, niesie gen długiego włosa PKD - wynik negtywny |
|
| Hodowca: | Estera Rabiniak | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| NL*Jadwiga’s Ramses | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 23.04.2020 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 207276 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV, FELV, - negative, PKD n/n - w normie niesie gen pointa Agouti: A/A Czekolada – nie niesie Długi włos - nie niesie Rozjaśnienie - nie niesie HCM - w normie / w dniu 30.03.2026 Centrum Zdrowia Zwierząt Marta i Dariusz Traczyk, lek.wet. Weronika Maławska |
|
| Hodowca: | Jadwiga Kluiter-Jassyk | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Richard Silver EstiBri*PL | ||
|---|---|---|
| reproduktor | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 19.08.2024 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | ||
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | PKD - wynik negtywny | |
| Hodowca: | Estera Rabiniak | |
| Właściciel: | EstiBri*PL | |
| Rusłan Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 27.04.2024 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 299502 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV, FELV, PKD - wynik negatywny nie niesie pointa HCM - w normie / w dniu 13.03.2026 Centrum Zdrowia Zwierząt Marta i Dariusz Traczyk, lek.wet. Weronika Maławska |
|
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| UA*Starfall Mlen Gucci | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 04.06.2021 | |
| Kolor: | ny 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 242017 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV, FELV - wynik negatywny PKD clear N/N, - w normie niesie długi włos SI, niesie kolor czekoladowy nie niesie genu pointa Badanie serca: Centrum Zdrowia Zwierząt Marta i Dariusz Traczyk, lek.wet. Weronika Maławska: Echo serca 09/06/2022, - HCM clear |
|
| Hodowca: | Ludvig Larrisa | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |
| Vadim Ars Britannica*PL | ||
|---|---|---|
| kocur w hodowli zamkniętej | ||
![]() |
Tytuł: | Kitten Champion |
| Data urodzenia: | 23.06.2024 | |
| Kolor: | ns 11 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 306721 | |
| Grupa krwi: | A | |
| Testy: | FIV, FELV, PKD - wynik negatywny HCM - w normie / w dniu 09.03.2026 Centrum Zdrowia Zwierząt Marta i Dariusz Traczyk, lek.wet. Weronika Maławska |
|
| Hodowca: | Anna & Rafał Ferenc | |
| Właściciel: | Ars Britannica*PL | |