| Rosita Emilka*PL | ||
|---|---|---|
| Tytuł: | ||
| Data urodzenia: | 03.04.2025 | |
| Kolor: | g 01 62 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 324073 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | PKD - wynik negatywny niesie kolor cynamonowy |
|
| Hodowca: | Joanna Kubisiewicz | |
| Właściciel: | Easy Bella*PL | |
| UA*Helly”s Cat Hause Roland | ||
|---|---|---|
| reproduktor | ||
![]() |
Tytuł: | |
| Data urodzenia: | 25.07.2022 | |
| Kolor: | a 01 62 | |
| Rodowód: | (PL)FPL LO 304437 | |
| Grupa krwi: | B | |
| Testy: | nie niesie genu długiego włosa niesie gen odd eye HCM - wynik prawidłowy |
|
| Hodowca: | Elena Gherghi | |
| Właściciel: | Emilka*PL | |