Klub BRI CC zorganizował konkurs TOP BRI CC, w którym wyłonione zostały najlepsze (ze względu na osiągnięcia wystawowe w 2016 roku) koty brytyjskie. Koty były klasyfikowane w sześciu kategoriach: kotki, kocury, kastratki, kastraty i młodzież 3-10 m-cy ( kocury i kotki ). 07 maja (niedziela) 2017 roku na Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w Warszawie zostały wręczone dyplomy, puchary oraz nagrody dla uczestników konkursu.
| Kotki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 178 | 8 | SC (FIFe) Benita Kocia Ostoja*PL, JW | BSH g | Anna & Krzysztof Czyżkowscy | Czankra*PL |
| 2 | 173 | 8 | NW’16 IC (FIFe) Ondine Cherry Land*PL | BSH a | Marzena Wiśniewska | Cherry Land*PL |
| 3 | 76 | 6 | IC (FIFe) Muriel Fille Montegri*PL | BSH a | Magdalena & Zbigniew Gancarek | Montegri*PL |
| 4 | 53 | 6 | IC (FIFe) Olimpia Fille Montegri*PL | BSH g | Magdalena & Zbigniew Garncarek | Montegri*PL |
| 5 | 48 | 5 | CH (FIFe) Zazula Fille Montegri*PL | BSH c | Magdalena & Zbigniew Garncarek | Montegri*PL |
| 6 | 47 | 4 | SC (FIFe) Hannelore Fille Montegri*PL | BSH a | Magdalena & Zbigniew Garncarek | Montegri*PL |
| 7 | 42 | 4 | IC (FIFe) Galadriele La Canela Tierna*RU | BSH j | Edyta Zięba | Kebri*PL |
| 7 | 42 | 7 | CH (WCF) Turandot Cameo EstiBri*PL | BSH ds 25 | Estera Rabiniak i Anna Cieniek | EstiBri*PL |
| 9 | 41 | 4 | GIC (FIFe) Orinda Fille Montegri*PL | BSH g | Magdalena & Zbigniew Garncarek | Montegri*PL |
| 10 | 35 | 2 | GIC (FIFe) Alimur’s Xaviera | BSH g | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 11 | 21 | 2 | CH (FIFe) Valpolicella Sweet Land*RU | BSH a 03 | Edyta Zięba | Kebri*PL |
| 11 | 21 | 2 | Xiaoling Cameo EstiBri*PL | BSH ds 11 | Estera Rabiniak i Anna Cieniek | EstiBri*PL |
| 13 | 18 | 3 | CH (FIFe) Dinora Fille Montegri*PL | BSH a | Magdalena & Zbigniew Garncarek | Montegri*PL |
| 14 | 15 | 1 | CH (FIFe) Uliana Mazuria*PL | BSH ns 11 | Małgorzata Szadkowska | Bluemiś*PL |
| 14 | 15 | 1 | IC (FIFe) Cyganeria Hari Maya*PL | BSH p | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 16 | 6 | 1 | CH (WCF) Denerys Silver EstiBri*PL | BSH fs 11 | Estera Rabiniak i Anna Cieniek | EstiBri*PL |
| 16 | 6 | 1 | IC (FIFe) Ima Mruczysko*PL | BSH e | Edyta Zieba | Kebri*PL |
| 16 | 6 | 1 | SC (FIFe) Nina Bonopartovna of Kotoffski*RU | BSH p | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 16 | 6 | 1 | Xafie Moon Sissi*CZ | BSH ny 11 | Estera Rabiniak i Anna Cieniek | EstiBri*PL |
| Kocury | ||||||
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 198 | 8 | NW’16 + SC + DVM + DSM (FIFe) Oktavian Fils Montegri*PL | BSH a | Magdalena & Zbigniew Garncarek | Montegri*PL |
| 2 | 155 | 8 | NW’15 + SC + DVM + DSM + JW (FIFe) Unbelievable of Czankra*PL | BSH a | Anna i Krzysztof Czyżkowscy | Czankra*PL |
| 3 | 145 | 8 | GIC (FIFe) D*Seurioscat Lorcan | BSH a | Marzena Wiśniewska | Cherry Land*PL |
| 4 | 135 | 8 | WCH (WCF) Camaro Bluemiś*PL | BSH e 02 62 | Małgorzata Szadkowska | Bluemiś*PL |
| 5 | 130 | 8 | GIC (FIFe) Quattro von Den Lippwiesen*DE | BSH c | Marzena Wiśniewska | Cherry Land*PL |
| 5 | 130 | 8 | WCH (WCF) Quinten Hoedy’s Agels*NL | BSH a 03 | Monika Czerwińska | Boniluk*PL |
| 7 | 111 | 8 | IC (FIFe) RU*Grandorshell Lithium | BSH c | Małgorzata Wójcik | Sideris*PL |
| 8 | 96 | 7 | IC (FIFe) Conor Luna Gatto*PL | BSH p | Edyta Zięba | Kebri*PL |
| 9 | 70 | 8 | SC (FIFe) Aslan Hari Maya*PL | BSH b | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 10 | 69 | 7 | IC (WCF) Orlando Bluemiś*PL | BSH c | Małgorzata Szadkowska | Bluemiś*PL |
| 10 | 69 | 7 | CH (WCF) Valentino Silver EstiBri*PL | BSH ns 12 | Estera Rabiniak i Anna Cieniek | EstiBri*PL |
| 12 | 57 | 8 | CH (FIFe) + IC (WCF) Zafad Nagada*PL | BSH e | Karolina i Adrian Petrykowscy | HoneyDukes*PL |
| 13 | 28 | 4 | GIC (FIFe) Prado Jewel Sapphire*RU | BSH c | Magdalena & Zbigniew Garncarek | Montegri*PL |
| 14 | 24 | 4 | CH (WCF) Gucci Tara-Tarika*PL | BSH es 25 | Estera Rabiniak i Anna Cieniek | EstiBri*PL |
| 15 | 21 | 2 | CH (WCF) Ferguson Golden EstiBri*PL | BSH ny 12 | Estera Rabiniak i Anna Cieniek | EstiBri*PL |
| 16 | 12 | 2 | CH (WCF) Cassius Clay FoxyLand*BG | BSH ay 11 | Estera Rabiniak i Anna Cieniek | EstiBri*PL |
| 17 | 10 | 1 | GIC (FIFe) Your Majesty Remy*RU | BSH b | Edyta Zięba | Kebri*PL |
| Młodzież (3-10 m-cy) – KOCURY | ||||||
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 60 | 6 | Valentino Van Sonswijck*NL | BSH ns 22 64 | Dariusz Mrówczyński | Silver Sun*PL |
| 1 | 60 | 6 | Donatello from Kebri*PL | BSH e | Edyta Zięba | Kebri*PL |
| 3 | 58 | 6 | Hunny Bunny Melior*RU | BSH c | Małgorzata Wójcik | Sideris*PL |
| 4 | 55 | 5 | Peppino Di-Dworek*PL | BSH e | Anna & Krzysztof Czyżkowscy | Czankra*PL |
| 5 | 33 | 4 | Easy from Kebri*PL | BSH e | Edyta Zięba | Kebri*PL |
| 6 | 28 | 4 | Disney from Kebri*PL | BSH d | Edyta Zięba | Kebri*PL |
| 7 | 15 | 2 | Cassius Clay FoxyLand*BG | BSH ay 11 | Estera Rabiniak i Anna Cieniek | EstiBri*PL |
| 7 | 15 | 2 | Enrique from Kebri*PL | BSH e | Edyta Zięba | Kebri*PL |
| Młodzież (3-10 m-cy) – KOTKI | ||||||
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 66 | 6 | Kiss Me Silver Sun*PL | BSH ns 22 64 | Dariusz Mrówczyński | Silver Sun*PL |
| 2 | 65 | 6 | Cyganeria Hari Maya*PL | BSH p | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 3 | 60 | 6 | Indila of Czankra*PL | BSH f | Anna & Krzysztof Czyżkowscy | Czankra*PL |
| 4 | 55 | 6 | Finlandia Graham*PL | BSH a | Anna & Krzysztof Czyżkowscy | Czankra*PL |
| 5 | 50 | 6 | Dasha Hari Maya*PL | BSH g | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 5 | 50 | 6 | PL*Gotham Funky Violin | BSH a | Magdalena & Zbigniew Garncarek | Montegri*PL |
| 7 | 47 | 6 | Arvena Koci Całus*PL | BSH a | Alicja Rybaczka – Całus | Koci Całus*PL |
| 8 | 43 | 6 | Emelli Fille Montegri*PL | BSH j | Magdalena & Zbigniew Garncarek | Montegri*PL |
| 9 | 40 | 6 | D*Briolma Molly Gwynns | BSH g | Barbara Diduch | Kitty Garden*PL |
| 10 | 20 | 2 | Dahlia Vabank*PL | BSH d | Sylwia Łysakowska | Vabank*PL |
| 11 | 16 | 4 | Bellatrix Fille Montegri*PL | BSH a | Magdalena & Zbigniew Garncarek | Montegri*PL |
| 12 | 15 | 2 | Valpolicella Sweet Land*RU | BSH a 03 | Edyta Zięba | Kebri*PL |
| 12 | 15 | 4 | Elodia Fille Montegri*PL | BSH a | Magdalena & Zbigniew Garncarek | Montegri*PL |
| 14 | 13 | 4 | Dinora Fille Montegri*PL | BSH a | Magdalena & Zbigniew Garncarek | Montegri*PL |
| 15 | 10 | 2 | Zazula Fille Montegri*PL | BSH c | Magdalena & Zbigniew Garncarek | Montegri*PL |
| 16 | 9 | 2 | Pelagea Bonibrit*LT | BSH a | Magdalena & Zbigniew Garncarek | Montegri*PL |
| KASTRATY KOTKI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 165 | 8 | CH + IP (FIFe) + PR (WCF) Bajka z Chatki*PL, DVM, JW | BSH a | Marzena Wiśniewska | Cherry Land*PL |
| 2 | 100 | 5 | IP (FIFe) Qualabelle Cherry Land*PL | BSH c | Marzena Wiśniewska | Cherry Land*PL |
| 3 | 15 | 1 | CH (FIFe) Hanny Sweet Nozlees*CZ | BSH d 24 | Sylwia Łysakowska | Vabank*PL |
| KASTRATY KOCURY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 160 | 8 | GIP (FIFe) Hero Daymon*PL | BSH a | Dorota Lipa | Daymon*PL |
| 2 | 40 | 2 | IP (WCF) Ice Silver EstiBri*PL | BSH ns 11 | Estera Rabiniak i Anna Cieniek | EstiBri*PL |
Najlepsze koty to:
W kategorii kotki:
SC (FIFe) Benita Kocia Ostoja*PL, JW BSH g – wł. Anna & Krzysztof Czyżkowscy
W kategorii kocury:
NW’16 + SC (FIFe) Oktavian Fils Montegri*PL, DVM, DSM BSH a – wł. Magdalena & Zbigniew Garncarek
W kategorii młodzieży 3-10 mc – kotki:
Kiss Me Silver Sun*PL BSH ns 22 64 – wł. Dariusz Mrówczyński
W kategorii młodzieży 3-10 mc – kocury:
Donatello from Kebri*PL BSH e – wł. Edyta Zięba
Valentino Van Sonswijck*NL BSH ns 22 64 – wł. Dariusz Mrówczyński
W kategorii kastratki:
CH + IP (FIFe) + PR (WCF) Bajka z Chatki*PL, DVM, JW BSH a – wł. Marzena Wiśniewska
W kategorii kastraty:
GIP (FIFe) Hero Daymon*PL BSH a – wł. Dorota Lipa
Rada Klubu BRI Cat Club gratuluje wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursu oraz pragnie podziękować za wszystkie zgłoszenia. Dziękujemy sponsorom za pomoc w nagrodzeniu zwycięzców.
OTO RELACJA FOTOGRAFICZNA Z ROZDANIA NAGRÓD, PUCHARÓW I DYPLOMÓW: