TOP BRI CC / 2023
Klub BRI CC zorganizował konkurs TOP BRI CC, w którym wyłonione zostały najlepsze (ze względu na osiągnięcia wystawowe w 2023 roku) koty brytyjskie. Koty były klasyfikowane w sześciu kategoriach: kotki, kocury, kastratki, kastraty, młodzież 3-10 m-cy ( kocury i kotki ).
| Kotki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 167 | 8 | GIC (FIFe) Tokio von Walder*DE | BSH c | Małgorzata Wójcik | Sideris*PL |
| 2 | 155 | 8 | SC (FIFe) Miya of Czankra*PL | BSH a | Anna & Krzysztof Czyżkowscy | Czankra*PL |
| 3 | 84 | 2 | GEC (WCF) Wave Increbidile*LT | BLH c | Sylwia Listoś | Lividus*PL |
| 4 | 75 | 4 | GIC & NW & JW & DSM (FIFe) Wissper Sideris*PL | BSH a | Małgorzata Wójcik | Sideris*PL |
| 5 | 57 | 8 | IC (FIFe) Mymble Vabank*PL | BSH d | Sylwia Łysakowska | Vabank*PL |
| 6 | 48 | 5 | CH (FIFe) Tweety Vabank*PL | BSH e | Sylwia Łysakowska | Vabank*PL |
| 7 | 25 | 2 | GIC (FIFe) Samarkanda Hari Maya*PL | BSH p | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 8 | 12 | 2 | CH (FIFe) Diosmina Kłaczek*PL | BSH d | Sylwia Łysakowska | Vabank*PL |
| 8 | 12 | 2 | CH (FIFe) Rivana Hari Maya*PL | BLH r | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 8 | 12 | 2 | CH (FIFe) Z’Izumi Hari Maya*PL | BSH n | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| Kocury | ||||||
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 167 | 8 | WCH (WCF) Nicolas Dominator*PL | BLH c 03 | Sylwia Listoś | Lividus*PL |
| 2 | 113 | 6 | CH (WCF) Tedi Beatina*PL | BSH c | Beata Sumińska | Beatina*PL |
| 3 | 68 | 6 | GIC (FIFe) Ali-Pasza Hari Maya*PL | BSH c | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 4 | 50 | 3 | IC (FIFe) LV*Rays of Hope Corleone*PL | BSH a | Małgorzata Wójcik | Sideris*PL |
| 5 | 33 | 3 | IC (FIFe) Derwisz Hari Maya*PL | BSH o | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 6 | 26 | 2 | Kserkses Hari Maya*PL | BSH e | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 7 | 21 | 2 | IC (FIFe) Z’Seshomaru Hari Maya*PL | BSH p | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 8 | 12 | 2 | CH (FIFe) Deneris Hari Maya*PL | BSH p | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| Młodzież (3-10 m-cy) – KOCURY | ||||||
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 155 | 8 | JW (FIFe) Frederick Forsey Mary Kay*CZ | BSH a | Anna & Krzysztof Czyżkowscy | Czankra*PL |
| 2 | 90 | 4 | JCH (WCF) Tedi Beatina*PL | BSH c | Beata Sumińska | Beatina*PL |
| 3 | 12 | 2 | Xavier Ragatta*PL | BSH e | Agata Niedbałowska | Ragatta*PL |
| Młodzież (3-10 m-cy) – KOTKI | ||||||
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 170 | 8 | JW (FIFe) Tweety Vabank*PL | BSH e | Sylwia Łysakowska | Vabank*PL |
| 2 | 143 | 7 | KCH & JCH (WCF) Wave Increbidile*LT | BLH c | Sylwia Listoś | Lividus*PL |
| 3 | 140 | 8 | Dobrusia Secred Friends*PL | BSH g | Patrycja Marszałek | Sacred Friends*PL |
| 4 | 71 | 5 | Odessa Luna- Gatto*PL | BSH a | Dorota Krauze | Luna-Gatto*PL |
| 5 | 70 | 4 | JCH (FIFe) Whitney de Chaton Chanceux*PT | BSH a | Małgorzata Wójcik | Sideris*PL |
| 6 | 60 | 4 | KCH (FIFe) Kadlin Sideris*PL | BSH c | Małgorzata Wójcik | Sideris*PL |
| 7 | 21 | 1 | Arbianna Cocotello*PL | BSH h 03 | Agata Niedbałowska | Ragatta*PL |
| KASTRATY KOTKI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 100 | 6 | GIP (FIFe) Solana Hari Maya*PL | BSH b | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 2 | 97 | 5 | IP (WCF) Margolcia BlueMiś*PL | BSH a 02 62 | Małgorzata Szadkowska | BlueMiś*PL |
| KASTRATY KOCURY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 40 | 2 | Szogun Hari Maya*PL | BLH c | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
Najlepsze koty to:
W kategorii kotki:

GIC (FIFe) Tokio von Walder*DE BSH c – wł. Małgorzata Wójcik
W kategorii kocury:

WCH (WCF) Nicolas Dominator*PL BLH c 03 – wł. Sylwia Listoś
W kategorii młodzieży 3-10 mc – kotki:

JW (FIFe) Tweety Vabank*PL BSH e – wł. Sylwia Łysakowska
W kategorii młodzieży 3-10 mc – kocury:

JW (FIFe) Frederick Forsey Mary Kay*CZ BSH a – wł. Anna & Krzysztof Czyżkowscy
W kategorii kastraty:

Szogun Hari Maya*PL BLH c – wł. Ewa Gulka
W kategorii kastratki:

GIP (FIFe) Solana Hari Maya*PL BSH b – wł. Ewa Gulka
Rada Klubu BRI Cat Club gratuluje wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursu. Oraz pragnie podziękować za wszystkie zgłoszenia.