TOP BRI 2019
Klub BRI CC zorganizował konkurs TOP BRI CC, w którym wyłonione zostały najlepsze (ze względu na osiągnięcia wystawowe w 2019 roku) koty brytyjskie. Koty były klasyfikowane w sześciu kategoriach: kotki, kocury, kastratki, kastraty i młodzież 3-10 m-cy ( kocury i kotki ).
| Kotki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 179 | 8 | NW & SC (FIFe) Pacifica Sideris*PL, DVM | BSH a | Małgorzata Wójcik | Sideris*PL |
| 2 | 173 | 8 | SC (FIFe) Kimmie-Lou Cherry Land*PL, DVM,DSM | BSH g | Anna & Krzysztof Czyżkowscy | Czankra*PL |
| 3 | 150 | 8 | NW & SC (FIFe) Love Me Silver Sun*PL, JW, DVM,DSM | BSH ns 22 64 | Dariusz Mrówczyński | Silver Sun*PL |
| 4 | 122 | 7 | IC (FIFe) Ginger of Sassimo*PL | BSH a | Katarzyna Burzyński | Sassimo*PL |
| 5 | 117 | 8 | GIC (WCF) Siri Chakram*PL | BSH w 62 | Magdalena Kolczyńska | Epilogue*PL |
| 6 | 93 | 8 | SC (FIFe) Nanne of Czankra*PL | BSH q | Anna & Krzysztof Czyżkowscy | Czankra*PL |
| 7 | 92 | 7 | IC (WCF) Velvet Klaudynka*PL | BSH f | Magdalena Kolczyńska | Epilogue*PL |
| 8 | 91 | 4 | GIC (WCF) Thea Chakram*PL | BLH d | Magdalena & Jacek Światowiak | Chakram*PL |
| 9 | 84 | 8 | GIC (WCF) Zu-Lusia Megilla*PL | BSH n | Magdalena Kolczyńska | Epilogue*PL |
| 10 | 82 | 8 | SC (FIFe) Cyganeria Hari Maya*PL | BSH p | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 11 | 71 | 5 | CH (FIFe) Arya Stark Deneris*PL | BSH c | Iwona Patelczyk | Deneris*PL |
| 12 | 66 | 6 | CH (FIFe) Fantasia of Perła Południa*PL | BSH c | Małgorzata Romańska | Amazing Aisha*PL |
| 13 | 60 | 4 | GIC (WCF) Amfetamina Kłaczek*PL | BSH d | Magdalena & Jacek Swiatowiak | Chakram*PL |
| 13 | 60 | 6 | IC (FIFe) Konsuela Hari Maya*PL | BSH b | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 15 | 54 | 6 | IC & JCH (WCF) Kimiko Nagada*PL | BSH w 62 | Magdalena & Jacek Światowiak | Chakram*PL |
| 16 | 53 | 6 | SC (FIFe) Dasha Hari Maya*PL | BSH g | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 17 | 42 | 4 | CH & JCH & KCH (WCF) Valkyria Chakram*PL | BSH q | Magdalena & Jacek Światowiak | Chakram*PL |
| 18 | 36 | 6 | CH (FIFe) Hellada Hari Maya*PL | BSH p | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 18 | 36 | 6 | IC (FIFe) Eleni Hari Maya*PL | BSH p | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 18 | 36 | 6 | IC (FIFe) Markiza Hari Maya*PL | BSH c | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 21 | 21 | 2 | IC (FIFe) Hoshi Hari Maya*PL | BSH c | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 22 | 12 | 2 | Ella Cameo Bright Art*PL | BSH ds 25 | Estera Rabiniak | EstiBri*PL |
| Kocury | ||||||
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 260 | 8 | SC (FIFe) James Cat’s Avenue*PL, DVM | BSH a | Beata Michalak | Cat’s Avenue*PL |
| 2 | 228 | 8 | NW & SC (FIFe) Unbelievable of Czankra*PL, JW, DVM, DSM | BSH a | Anna & Krzysztof Czyżkowscy | Czankra*PL |
| 3 | 149 | 8 | SC (FIFe) Valentino van Sonswijck*NL, DVM | BSH ns 22 64 | Dariusz Mrówczyński | Silver Sun*PL |
| 4 | 118 | 6 | NW & IC (FIFe) Edgar Perfect Friend*PL, JW | BSH a | Ewa Harmuszkiewicz | Perfect Friend*PL |
| 5 | 95 | 6 | CH (WCF) Dolce Gattor BlueMiś*PL | BSH a 03 | Małgorzata Szadkowska | BlueMiś*PL |
| 6 | 83 | 8 | GIC (FIFe) Orion von Azure Star*DE | BSH a | Marcin Sak | Sakot*PL |
| 7 | 66 | 8 | GIC (FIFe) Isabi-San Hari Maya*PL | BSH e | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 8 | 59 | 6 | GIC (FIFe) Valentino Silver EstiBri*PL | BSH ns 11 | Estera Rabiniak | EstiBri*PL |
| 9 | 58 | 6 | GIC (FIFe) Flamenco Hari Maya*PL | BSH b | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 10 | 53 | 6 | SC (FIFe) Volverin Daymon*PL | BSH c | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 11 | 42 | 4 | IC (FIFe) & WCH (WCF) Kamaro BlueMiś*PL | BSH a 03 | Małgorzata Szadkowska | BlueMiś*PL |
| 11 | 42 | 7 | IC (FIFe) Inuyasha Hari Maya*PL | BSH a | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 11 | 42 | 7 | IC (FIFe) Kmicic Hari Maya*PL | BSH b | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 14 | 26 | 2 | JCH & KCH (WCF) Ulysses Chakram*PL | BSH d 33 | Magdalena & Jacek Światowiak | Chakram*PL |
| 15 | 12 | 2 | Kenai Cameo EstiBri*PL | BSH ds 11 | Estera Rabiniak | EstiBri*PL |
| Młodzież (3-10 m-cy) – KOCURY | ||||||
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 161 | 8 | Number One Amazing Aisha*PL, JW | BSH c | Małgorzata Romańska | Amazing Aisha*PL |
| 2 | 157 | 8 | JCH & KCH (WCF) Ulysses Chakram*PL | BSH d 33 | Magdalena & Jacek Światowiak | Chakram*PL |
| 3 | 70 | 4 | LV*Rays of Hope Corleone | BSH a | Małgorzata Wójcik | Sideris*PL |
| 4 | 31 | 3 | JCH (WCF) Dolce Gattor BlueMiś*PL | BSH a 03 | Małgorzata Szadkowska | BlueMiś*PL |
| 5 | 30 | 2 | Joker Nagada*PL | BSH n | Magdalena & Jacek Światowiak | Chakram*PL |
| Młodzież (3-10 m-cy) – KOTKI | ||||||
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 151 | 6 | JCH (WCF) Kimiko Nagada*PL | BSH w 62 | Magdalena & Jacek Światowiak | Chakram*PL |
| 2 | 132 | 8 | Jammie Sassimo*PL, JW | BSH a | Katarzyna Burzyńsi | Sassimo*PL |
| 3 | 130 | 8 | Uma Louis First Volex*EE, JW | BSH c | Małgorzata Wójcik | Sideris*PL |
| 4 | 103 | 8 | Samarkanda Hari Maya*PL | BSH p | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| 5 | 100 | 6 | Jakarta Sideris*PL | BSH a | Małgorzata Wójcik | Sideris*PL |
| 6 | 90 | 8 | JCH & KCH (WCF) Valkyria Chakram*PL | BSH q | Magdalena & Jacek Światowiak | Chakram*PL |
| 7 | 86 | 4 | Nikita Cherry Land*PL | BSH g | Anna & Krzysztof Czyżkowscy | Czankra*PL |
| 8 | 79 | 8 | Arya Stark Deneris*PL | BSH c | Iwona Patelczyk | Deneris*PL |
| 9 | 62 | 5 | Metallica Sideris*PL | BSH c | Małgorzata Wójcik | Sideris*PL |
| 10 | 57 | 8 | Queene Silver Sun*PL | BSH ns 22 64 | Dariusz Mrówczyński | Silver Sun*PL |
| 11 | 47 | 4 | Birma Epilogue*PL | BSH d | Magdalena Kolczyńska | Epilogue*PL |
| 12 | 42 | 4 | Lisa EstiBri*PL | BSH ny 21 33 | Estera Rabiniak | EstiBri*PL |
| 13 | 40 | 2 | Isztar Daymon*PL | BSH a | Dorota Lipa | Daymon*PL |
| 14 | 36 | 3 | JCH (WCF) Dama Kier BlueMiś*PL | BSH g 02 62 | Małgorzata Szadkowska | BlueMiś*PL |
| 15 | 15 | 1 | Velvet Klaudynka*PL | BSH f | Magdalena Kolczyńska | Epilogue*PL |
| 16 | 12 | 2 | Ella Cameo Bright Art*PL | BSH ds 25 | Estera Rabiniak | EstiBri*PL |
| 16 | 12 | 2 | Sakura Hari Maya*PL | BSH b | Ewa Gulka | Hari Maya*PL |
| KASTRATY KOTKI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 192 | 6 | GIP & SC (FIFe) + CH (TICA) LV*Clemena Cats UMA, DSM | BSH f | Anna & Krzysztof Czyżkowscy | Czankra*PL |
| 2 | 45 | 3 | PR (WCF) X-Elina BlueMiś*PL | BSH ns 25 | Małgorzata Szadkowska | BlueMiś*PL |
| 3 | 21 | 2 | GB*Templegates Lady in Red | BSH ns 11 | Estera Rabiniak | EstiBri*PL |
| KASTRATY KOCURY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 207 | 8 | IP (WCF) Kenzo Nagada*PL | BSH e | Grażyna Kolczyńska | Nagada*PL |
| Veterany | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 80 | 4 | IC (FIFe) Akne Daymon*PL | BSH a | Dorota Lipa | Daymon*PL |
Najlepsze koty to:
W kategorii kotki:
NW’18 SC (FIFe) Pacifica Sideris*PL, DVM BSH a – wł. Małgorzata Wójcik
W kategorii kocury:
SC (FIFe) James Cat’s Avenue*PL, DVM BSH a – wł Beata Michalak
W kategorii młodzieży 3-10 mc – kotki:
JCH (WCF) Kimiko Nagada*PL BSH w 62 – wł. Magdalena & Jacek Światowiak
W kategorii młodzieży 3-10 mc – kocury:
Number One Amazing Aisha*PL, JW BSH c – wł. Małgorzata Romańska
W kategorii kastraty:
IP (WCF) Kenzo Nagada*PL BSH e – wł. Grażyna Kolczyńska
W kategorii kastratki:
GIP & SC (FIFe) + CH (TICA) LV*Clemena Cats UMA, DSM BSH f – wł. Anna & Krzysztof Czyżkowscy
W kategorii veterany:
IC (FIFe) Akne Daymon*PL BSH a – wł. Dorota Lipa
Rada Klubu BRI Cat Club gratuluje wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursu. oraz pragnie podziękować za wszystkie zgłoszenia.