Klub BRI CC juz po raz trzeci zorganizował konkurs TOP BRI, w którym wyłonione zostały najlepsze koty brytyjskie 2006 roku. Tym razem koty były klasyfikowane w pięciu kategoriach: kotki, kocury, kastraty, młodzież 3-10 m-cy i weterany. 10 lutego 2007 na Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w Warszawie zostały wręczone puchary, nagrody dla wszystkich uczestników TOP BRI 2006.
Najlepsze koty to:
W kategorii kotki

EC Exquisite of Alamanon*UA,JW,DSM BRI j
właściciel Martyna Paturalska
hodowla NILFGAARD*PL
W kategorii kocury

IC Carlitto Leśne Ranczo*PL BRI c
właściciel Aleksandra i Kamil Bloch
hodowla ANGEVIN*Pl
W kategorii młodzieży 3-10 m-cy

Imbria of Nilfgaard*Pl,JW BRI g
właściciel Martyna Paturalska
hodowla NILFGAARD*PL
W kategorii kastraty

GIP/CH Dazzler of Nilfgaard*Pl BRI a
właściciel Martyna Paturalska
hodowla NILFGAARD*PL*PL
W kategorii Weterany

EC Zuela Happoy Star*Pl BRI n
właściciel Anna i Krzysztof Czyżkowscy
hodowla CZANKRA*PL
Rada Klubu BRI Cat Club gratuluje wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursu oraz pragnie podziękować za wszystkie zgłoszenia. Dziękujemy sponsorom za pomoc w nagrodzeniu zwycięzców.
Firmia Rettenmaier Polska – producent żwirku Cat’s Best
Żwirki dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii
Firmie Polypharm S.A. – wyłącznemu dystrybutorowi karmy HILL’S
karma oraz upominki dla wszystkich uczestników (breloczki i próbki karmy)
Kotki
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 127 | 8 | EC Exqusite of Alamanon*UA, JW, DSM | BRI j | Martyna Paturalska | NILFGAARD*PL |
| 2 | 97 | 8 | IC Imbria of Nilfgaard*PL, JW | BRI g | Martyna Paturalska | NILFGAARD*PL |
| 3 | 94 | 8 | EC Barfly de Broeckloni*NL | BRI ns 22 64 | Anna i Krzysztof Czyżkowscy | CZANKRA*PL |
| 4 | 90 | 8 | EC Domino Von Der Gnieseburg | BRI c 33 | Agnieszka Kamińska-Zielińska | AKSAMBRI*PL |
| 5 | 88 | 5 | GIC Avensis Lesne Ranczo*PL | BRI a | Sylwia Wielgosz | LEŚNE RANCZO*PL |
| 6 | 79 | 8 | IC Imperia of Nilfgaard*PL | BRI g | Lara Noemi Serrano | DULCES SUENOS |
| 7 | 78 | 8 | EC Lonely Heart Of Czankra*PL | BRI e 22 | Anna i Krzysztof Czyżkowscy | CZANKRA*PL |
| 8 | 76 | 8 | IC Britanica Waltiri*PL | BRI as 24 | Janusz Michał Żuk | WALTIRI*PL |
| 9 | 69 | 6 | IC Toffie of Czankra*PL | BRI e | Ewa Kmieć | – |
| 10 | 57 | 5 | EC Great Expectation of Alamanon*UA, JW | BRI g | Anna i Krzysztof Czyżkowscy | CZANKRA*PL |
| 11 | 47 | 7 | IC Lunitari Kabrirus*PL | BRI j 03 | Karolina Seidelt | KABRIRUS*PL |
| 12 | 39 | 6 | IC Didi Venustus Felis*SK | BRI w 62 | Magdalena i Jacek Światowiak | CHAKRAM*PL |
| 13 | 33 | 4 | CH Chanel Pluszak*PL | BRI b 33 | Magdalena Olejnik | DUMA GDAŃSKA*PL |
| 13 | 33 | 4 | CH Unity of Czankra*PL | BRI f | Anna i Krzysztof Czyżkowscy | CZANKRA*PL |
| 14 | 32 | 3 | IC Picadilly of Czankra*PL | BRI n | Magdalena i Jacek Światowiak | CHAKRAM*PL |
| 15 | 32 | 4 | GIC Pinky van den Booss*PL | BRI c 03 | Karolina Seidelt | KABRIRUS*PL |
| 16 | 25 | 4 | CH Duma | BRI a 33 | Magdalena Olejnik | DUMA GDAŃSKA*PL |
| 17 | 14 | 2 | IC Uszka Vom Baumwollschlosschen*De | BRI c 33 | Karolina Seidelt | KABRIRUS*PL |
Kocury
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 114 | 8 | IC Carlitto Leśne Ranczo*PL | BRI c | Aleksandra i Kamil Bloch | ANGEVIN*PL |
| 2 | 84 | 8 | IC Hacker of Nilfgaard*PL | BRI a | Lara Noemi Serrano | DULCES SUENOS |
| 3 | 71 | 7 | GIC Atos | BRI a | Ewa Kmieć | – |
| 4 | 61 | 8 | IC Foxtrott z Muzyki*PL | BRI c | Sylwia Wielgosz | LEŚNE RANCZO*PL |
Młodzież (3-10 m-cy)
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 90 | 6 | Imbria of Nilfgaard*PL, JW | BRI g | Martyna Paturalska | NILFGAARD*PL |
| 2 | 85 | 6 | Kimi Perfect of Nilfgaard*PL, JW | BRI g | Martyna Paturalska | NILFGAARD*PL |
| 2 | 85 | 6 | Unity of Czankra*PL, JW | BRI f | Anna i Krzysztof Czyżkowscy | CZANKRA*PL |
| 3 | 75 | 6 | Simon Lovely Panther*CZ | BRI a | Martyna Paturalska | NILFGAARD*PL |
| 4 | 70 | 6 | Imperia of Nilfgaard*PL | BRI g | Lara Noemi Serrano | DULCES SUENOS |
| 5 | 63 | 6 | Kassidy of Nilfgaard*PL | BRI g | Małgorzta Romańska | AMAZING AISHA*PL |
| 6 | 60 | 6 | Caty Magic Smile | BRI a | Lara Noemi Serrano | DULCES SUENOS |
| 6 | 60 | 6 | Finezja Leśne Ranczo*PL | BRI a | Magdalena Olejnik | DUMA GDAŃSKA*PL |
| 7 | 45 | 6 | Alaya Duma Gdańska*PL | BRI g 33 | Magdalena Olejnik | DUMA GDAŃSKA*PL |
| 8 | 40 | 6 | Toffie of Czankra*PL | BRI e | Ewa Kmieć | – |
| 9 | 38 | 4 | Cyrene Chakram*PL | BRI g | Magdalena i Jacek Światowiak | CHAKRAM*PL |
| 310 | 30 | 6 | Boadiccea Chakram*PL | BRI c | Magdalena i Jacek Światowiak | CHAKRAM*PL |
| 311 | 15 | 2 | Chanel Pluszak*PL | BRI b 33 | Magdalena Olejnik | DUMA GDAŃSKA*PL |
Kastraty
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 176 | 8 | EP/CH Dazzler of Nilfgaard*PL, DSM | BRI a | Martyna Paturalska | NILFGAARD*PL |
| 2 | 157 | 8 | EP Ganimedes Czankra*PL, DSM | BRI n | Anna i Krzysztof Czyżkowscy | CZANKRA*PL |
Weterany
| Miejsce | Punkty | Ilość wystaw | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 88 | 4 | EC Zuela Happy Star*PL | BRI n | Anna i Krzysztof Czyżkowscy | CZANKRA*PL |