Klub BRI CC w 2004 roku po raz pierwszy zorganizował konkurs TOP BRI, w którym wyłonione zostały najlepsze koty brytyjskie 2004 roku. Koty klasyfikowane były w czterech kategoriach: kotki, kocury, kastraty i młodzież 3-10 m-cy. 13 lutego 2005 na Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w Warszawie zostały wręczone puchary, rozety oraz nagrody.
Najlepsze koty to:
W kategorii kotki

EC Exquisite of Alamanon*UA BRI j
właściciel Martyna Paturalska
hodowla NILFGAARD*PL
W kategorii kocury

EC Cocolino White O’kocim*Pl BRI c 33
właściciel Julita Wawrzycka
hodowla O’KOCIM*Pl
W kategorii młodzieży 3-10 m-cy

Diamond in the Rough of Nilfgarrd*Pl BRI a
właściciel Martyna Paturalska
hodowla NILFGAARD*PL
W kategorii kastraty
EP Ganimedes Czankra*Pl BRI n
właściciel Anna i Krzysztof Czyżkowscy
hodowla CZANKRA*PL
Rada Klubu BRI Cat Club gratuluje wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursu oraz pragnie podziękować za wszystkie zgłoszenia. Dziękujemy sponsorom za pomoc w nagrodzeniu zwycięzców.
Firmie Rettenmaier Polska – producentowi żwirku Cat’s Best
Firmie Polypharm S.A. – wyłącznemu dystrybutorowi karmy HILL’S
Firmie Bimbay – producentowi legowisk dla psów i kotów
Kotki
| Miejsce | Punkty | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 152 | EC Exquisite of Alamanon*UA | BRI j | Martyna Paturalska | NILFGAARD*PL |
| 2 | 136 | EC Diamond Blue Lake of Alamanon*UA | BRI a | Martyna Paturalska | NILFGAARD*PL |
| 3 | 116 | IC Great Expectations of Alamanon*UA, JW | BRI g | Anna i Krzysztof Czyżkowscy | CZANKRA*PL |
| 4 | 91 | IC Barfly de Broeckloni*NL | BRI ns 22 64 | Anna i Krzysztof Czyżkowscy | CZANKRA*PL |
| 5 | 83 | IC Diamond in the Rough of Nilfgaard*Pl | BRI a | Martyna Paturalska | NILFGAARD*PL |
| 6 | 54 | IC Pinky Van Den Booss*PL | BRI c 03 | Karolina Szymanowska | KABRIRUS*PL |
| 7 | 47 | CH Angaeldamique Silver Jewel*B | BRI ns 22 64 | Beata Kaczmarek | SUPRA FELIS*PL |
| 8 | 25 | CH Xena Graham*PL | BRI e 24 | Włodzimierz Tyka | TYCAT*PL |
| 9 | 20 | EC Zuela Happy Star*PL | BRI n | Anna i Krzysztof Czyżkowscy | CZANKRA*PL |
| 10 | 18 | EC Enya Czankra*PL | BRI h | Anna i Krzysztof Czyżkowscy | CZANKRA*PL |
| 11 | 13 | Sara Charming Eyes*PL | BRI c | Bożena Zięba | FINCH NEST*PL |
| 12 | 6 | Borówka Finch Nest*PL | BRI a | Bożena Zięba | FINCH NEST*PL |
| 12 | 6 | Gloria Gratka Clan*PL | BRI a | Eliza Napiórkowska | LULUDI*PL |
Kocury
| Miejsce | Punkty | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 223 | GIC Cocolino White O’Kocim*PL | BRI c 33 | Julita Wawrzycka | O’KOCIM*PL |
| 2 | 172 | GIC Apollo A Gentiana | BRI c | Martyna Paturalska | NILFGAARD*PL |
| 3 | 139 | EC Eryk Czankra*PL | BRI a | Agnieszka Borsucka | GRATKA CLAN*PL |
| 4 | 37 | CH Je Veux L’Amour de la Poupette*NL | BRI e | Monika Zielińska | ZIELAKI*PL |
| 5 | 34 | CH Amadeo Perła von Agiro*PL | BRI c | Włodzimierz Tyka | TYCAT*PL |
Młodzież (3-10 m-cy)
| Miejsce | Punkty | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 156 | Diamond in the Rough of Nilfgaard*PL | BRI a | Martyna Paturalska | NILFGAARD*PL |
| 2 | 154 | Great Expectations of Alamanon*UA, JW | BRI g | Anna i Krzysztof Czyżkowscy | CZANKRA*PL |
| 3 | 129 | Tixie Graham*PL | BRI g | Dominika Regulska | SUPURRSONIC*PL |
| 4 | 75 | Atos | BRI a | Ewa Kmieć | |
| 5 | 71 | Lonely Heart of Czankra*PL | BRI e 22 | Anna i Krzysztof Czyżkowscy | CZANKRA*PL |
| 6 | 42 | Barfly de Broeckloni*NL | BRI ns 22 64 | Anna i Krzysztof Czyżkowscy | CZANKRA*PL |
| 7 | 41 | Angaeldamique Silver Jewel*B | BRI ns 22 64 | Beata Kaczmarek | SUPRA FELIS*PL |
| 8 | 40 | Borówka Finch Nest*PL | BRI a | Bożena Zięba | FINCH NEST*PL |
| 9 | 38 | Fantasy Gratka Clan*PL | BRI a | Agnieszka Borsucka | GRATKA CLAN*PL |
| 10 | 35 | Je Veux L’Amour de la Poupette*NL | BRI e | Monika Zielińska | ZIELAKI*PL |
| 11 | 20 | Jasmin Gratka Clan*PL | BRI a 24 | Magdalena i Jacek Światowiak | CHAKRAM*PL |
Kastraty
| Miejsce | Punkty | Nazwa | Kolor | Właściciel | Hodowla |
| 1 | 255 | EP Ganimedes Czankra*PL | BRI n | Anna i Krzysztof Czyżkowscy | CZANKRA*PL |
| 2 | 52 | PR Eryk Silver Lynx*PL | BRI n 03 | Joanna Kosicka | SILVER LYNX*PL |
Zdjęcia z wręczenia nagród:




