Koty brytyjskie występują we wszystkich odmianach barwnych i pręgowaniach. Najbardziej kojarzona z kotem brytyjskim jest barwa niebieska, ale coraz większą popularnością zaczynają się cieszyć koty w innych umaszczeniach: jednolite (np. czarne, liliowe, kremowe, czekoladowe), szylkretowe, pręgowane (np. rude pręgowane lub srebrzysto-czarne pręgowane – takie jak koty występujące w reklamach firmy Whiskas), koty dymne, białe, bi-kolory oraz color-point’y we wszystkich barwach znaczeń. Kolor oczu kotów brytyjskich zależy od ich umaszczenia – najczęściej jest to kolor miedziany, ciemno-pomarańczowy. Zielony kolor oczu występuje u kotów pręgowanych (jest to wtedy oddzielna kategoria kolorystyczna niż koty pręgowane z pomarańczowymi oczami, osobno prezentowana i oceniana na wystawach). Koty białe mogą mieć oczy w różnym kolorze, color-point’y zaś mają oczy jasnobłękitne
OZNACZENIA KOLORÓW
| Kolor | EMS |
|---|---|
| Czarny | BRI n |
| Niebieski | BRI a |
| Czekoladowy | BRI b |
| Liliowy | BRI c |
| Rudy | BRI d |
| Kremowy | BRI e |
| Cynamon | BRI o |
| Płowy/Fown | BRI p |
| Szylkret czarny | BRI f |
| Szylkret niebieski | BRI g |
| Szylkret czekoladowy | BRI h |
| Szylkret liliowy | BRI j |
| Szylkret cynamonowy | BRI q |
| Szylkret płowy/fown | BRI r |
| Biały niebieskooki | BRI w 61 |
| Biały pomarańczowooki | BRI w 62 |
| Biały różnooki (pomarańczowy i niebieski) | BRI w 63 |
| Czarny dymny | BRI ns |
| Niebieski dymny | BRI as |
| Czekoladowy dymny | BRI bs |
| Liliowy dymny | BRI cs |
| Rudy dymny | BRI ds |
| Kremowy dymny | BRI es |
| Czarny szylkret dymny | BRI fs |
| Niebieski szylkret dymny | BRI gs |
| Czekoladowy szylkret dymny | BRI hs |
| Liliowy szylkret dymny | BRI js |
| Cynamon dymny | BRI os |
| Płowy/fown dymny | BRI ps |
| Cynamonowy szylkret dymny | BRI qs |
| Płowy/Fown szylkret dymny | BRI rs |
| Czarny złocisty shaded/shell cieniowany | BRI ny 11/12 |
| Czarny złocisty Tabby * | BRI ny – 22*/23*/24*/25* |
| Cynamonowy złocisty shaded/shell cieniowany | BRI oy 11/12 |
| Cynamonowy złocisty Tabby * | BRI oy – 22*/23*/24*/25* |
| Płowy/Fown złocisty shaded/shell cieniowany | BRI py 11/12 |
| Płowy/Fown złocisty Tabby * | BRI py – 22*/23*/24*/25* |
| cynamonowa szylkretka/złocisty shaded/shell cieniowany | BRI qy 11/12 |
| cynamonowa szylkretka/złocisty Tabby * | BRI qy – 22*/23*/24*/25* |
| płowa szylkretka/złocisty shaded/shell cieniowany | BRI ry 11/12 |
| płowa szylkretka/złocisty Tabby * | BRI ry – 22*/23*/24*/25* |
| Tabby | BRI n, a, b, c, d, e, f, g, h, j,o,p,q,r – 22*/23*/24*/25* |
| Czarny srebrzysty shaded/shell cieniowany | BRI ns 11/12 |
| Niebieski srebrzysty shaded/shell cieniowany | BRI as 11/12 |
| Czekoladowy srebrzysty shaded/shell cieniowany | BRI bs 11/12 |
| liliowy srebrzysty shaded/shell cieniowany | BRI cs 11/12 |
| Rudy srebrzysty shaded/shell cieniowany | BRI ds 11/12 |
| kremowy srebrzysty shaded/shell cieniowany | BRI es 11/12 |
| Cynamonowy srebrzysty shaded/shell cieniowany | BRI os 11/12 |
| Płowy/Fown srebrzysty shaded/shell cieniowany | BRI ps 11/12 |
| Czarny szylkret shaded | BRI-fs-11 |
| Czarny szylkret shell | BRI-fs12 |
| Niebieski szylkret silver shaded | BRI-gs-11 |
| Niebieski szylkret shell | BRI-gs-12 |
| Czekoladowy szylkret silver shaded | BRI-hs-11 |
| Czekoladowy szylkret silver shell | BRI-hs-12 |
| Liliowy szylkret silver shaded | BRI-js-11 |
| Liliowy szylkret silver shell | BRI-js-12 |
| Cynamonowy szylkret silver shaded | BRI-qs-11 |
| Cynamonowy szylkret shell | BRI-qs-12 |
| Płowy/Fown szylkret silver shaded | BRI-rs-11 |
| Płowy/Fown szylkret shell | BRI-rs-12 |
| Srebrzysty Tabby * | BRI-ns/as/bs/cs/ds/es/fs/gs/hs/js/os/ps/qs/rs/ 22*/23*/24*/25* |
| Blue Golden shaded | BRI-ay-11 |
| Blue Golden shell | BRI-ay-12 |
| Blue Golden Tabby * | BRI-ay 22*/23/*24/25 |
| Van | BRI-n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/q/r/ 01 |
| Arlekin | BRI-n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/q/r/ 02 |
| Bikolor | BRI-n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/q/r/ 03 |
| Colourpoint (Non-Tabby) | BRI-n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/q/r/ 33 |
| Colourpoint silver | BRI-ns/as/bs/cs/ds/es/fs/gs/hs/js/os/ps/qs/rs/ 33 |
| Colourpoint golden | BRI-ny/ay/by/cy/dy/ey/fy/gy/hy/jy/oy/py/qy/ry/ 33 |
| Colourpoint Tabby * | BRI-n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/q/r/ 21 33 |
| Colourpoint silver Tabby * | BRI-ns/as/bs/cs/ds/es/fs/gs/hs/js/os/ps/qs/rs/ 21 33 |
| Colourpoint golden Tabby * | BRI-ny/ay/by/cy/dy/ey/fy/gy/hy/jy/oy/py/qy/ry/ 21 33 |
| kolor nie uznany | BRI x |
| Tabby: getupft | 24 |
| Tabby: getigert | 23 |
| Tabby: gestromt | 22 |
| undefinierbares Tabby-Muster (Colourpoint Tabby) |
21 |
| Tabby: ticked | 25 |